När vi söker högutdelare är det många som vänder sina blick mot väst där vi hittar bolag likt ARCC (10,28%), Verizon (6,8%) eller varför inte Glad Stone Investment med 7,48% direktavkastning där utdelningen sker månadsvis? Men kikar vi bara på norden så har vi här 172 aktier med en direktavkastning på 4,5%.
Själv vill jag se utdelning när jag väljer mina aktier. Det finns omständigheter där jag valt att ta ett litet steg ifrån den strategin och ett exempel är Castellum. Men där vill jag se en vändning 2024, annars fimpar jag bolaget.
Kikar vi på mina topp 10 bolag just nu så ser det ut som följer:
Faktum är att inget av ovanstående bolag delar ut 4,5% eller mer. Närmast kommer läkemedelsbolaget AbbVie med sina 3,63%. Men när jag väl lägger mina arbetshandskar på hyllan så kommer jag byta ut flera av innehaven mot sådana som genererar ca 5% direktavkastning. Just nu är dock totalavkastning och utdelningstillväxt det viktiga.
Det finns många anledningar till att du inte ska förlita dig på pensionen som enda inkomstkälla i framtiden. Givetvis finns det många mindre nackdelar också såsom att mycket av pensionspengarna går tillbaka in i systemet om du skulle dö, vilket inte dina aktier gör. Men den största anledningen är helt enkelt att det kommer bli bra mycket mindre stålar att leva för när det väl blir dags att koppla av.
Se bara hur det skulle se ut för mig:
Fortsätter du arbeta som Privatanställd tjänsteman (ITP1) beräknas din pensionsutbetalning bli 16.880 kr/mån före skatt. Jämfört med lönen 37.500 kr/mån du själv fyllt i är det en minskning av din nuvarande inkomst med 20 620 kr/mån.
Jag vet inte vad du tycker, men för mig låter inte det här särskilt lockande.
172 aktier med hög direktavkastning
Det finns faktiskt ett stort utbud av bolag att välja även här i norden. Här är de 172 som ger en direktavkastning på över 4,5%
OBS! För att se fulla listan ändrar du till All i väljaren nedanför
| Bolag | Utdelningsprognos 2023 | Direktavkastning | P/E-tal 2023 |
|---|---|---|---|
| Hunter | 1,87 | 83,80 | - |
| MPC Container Ships | 6,12 | 35,60 | 2,4 |
| Western Bulk Chartering | 12,59 | 34,00 | 9,1 |
| LMK | 1,75 | 33,00 | - |
| A.P. Moller - Maersk | 4 413 | 28,50 | 5,9 |
| Belships | 4,23 | 27,00 | 4,6 |
| BankNordik | 28,59 | 21,90 | 6,1 |
| Raketech | 3,31 | 19,20 | 5 |
| Elkem | 6,37 | 17,20 | 6,8 |
| Solar | 95,4 | 16,00 | 8,5 |
| D/S Norden | 66,27 | 15,50 | 8,3 |
| Klaveness Carriers | 9,89 | 14,80 | 5,4 |
| SSAB B | 7,85 | 14,40 | 7,8 |
| Hafnia | 7,79 | 14,30 | 4,5 |
| 2020 Bulkers | 13,81 | 14,20 | 5,5 |
| Topdanmark | 51,39 | 14,10 | 22,2 |
| BW LPG . | 11,92 | 13,90 | 9,8 |
| Rana Gruber | 6,43 | 13,50 | 5,9 |
| Elmera | 2,98 | 13,40 | 7 |
| Selvaag Bolig A | 3,67 | 12,20 | 7,6 |
| TORM PLC | 25,76 | 11,90 | 4 |
| Bonava | 3,28 | 11,80 | 4,3 |
| Vår Energi | 3,85 | 11,20 | 5,5 |
| Avance Gas | 7,56 | 10,90 | 11,2 |
| AMSC | 4,72 | 10,70 | 8,8 |
| Rottneros | 1,4 | 10,60 | 7,8 |
| Telenor | 9,46 | 10,60 | 12,9 |
| Norsk Hydro | 7,63 | 10,40 | 10,8 |
| Nordic Paper Holding | 3,4 | 10,30 | 6,1 |
| FLEX LNG | 34,74 | 10,10 | 11,3 |
| Angler Gaming PLC | 0,47 | 10,00 | 19,7 |
| Intrum | 11,58 | 9,70 | 4,1 |
| Tele2 | 8,14 | 9,50 | 14 |
| Yara International | 40,27 | 9,40 | 6,2 |
| Resurs Holding | 2,21 | 9,20 | 6,2 |
| Odfjell SE | 7,88 | 9,10 | 4,7 |
| Ogunsen | 3,6 | 9,00 | 9,7 |
| North Media | 5 | 8,70 | 7,8 |
| Bredband2 i Skandinavien | 0,11 | 8,30 | 13,2 |
| PEAB | 4,85 | 8,30 | 8,7 |
| Nilorngruppen | 7 | 8,30 | 10,6 |
| Taaleri | 0,91 | 8,30 | 13,5 |
| Kid | 5,7 | 8,20 | 9 |
| Bjorn Borg | 2,5 | 8,20 | 8,6 |
| Cibus Nordic Real Estate | 11,27 | 8,10 | 8,4 |
| Pareto Bank | 3,8 | 8,00 | 6,5 |
| OKEA A | 2,93 | 8,00 | 2,6 |
| Bokusgruppen | 3,1 | 8,00 | 14,8 |
| Bergs Timber | 2,45 | 7,90 | 4,8 |
| Telia Company | 2,07 | 7,80 | 15,7 |
| Coor | 4,8 | 7,80 | 12,1 |
| Citycon | 0,48 | 7,70 | 11 |
| Veidekke | 7,31 | 7,60 | 11,5 |
| AF Gruppen A | 10,67 | 7,60 | 14 |
| Svedbergs i Dalstorp | 1,92 | 7,60 | 5,8 |
| Lea Bank A | 0,6 | 7,50 | 6,2 |
| Sunndal Sparebank | 9,1 | 7,50 | 9,6 |
| JM | 12 | 7,20 | 10,7 |
| SHB | 7,52 | 7,20 | 9 |
| Webstep | 1,7 | 7,10 | 10,1 |
| Evli | 1,09 | 7,10 | 13,8 |
| Eurocon Consulting | 0,5 | 7,10 | 10 |
| Metsa Board | 0,6 | 7,00 | 9 |
| Samhallsbyggnadsbolaget I Norden | 1,3 | 7,00 | 10,6 |
| Nordea Bank | 7,83 | 7,00 | 8,6 |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 6,58 | 7,00 | 9,7 |
| Aktiebolaget Fastator | 0,7 | 7,00 | - |
| Tethys Oil | 4,22 | 6,90 | 3,8 |
| TCM | 4,54 | 6,90 | 8,7 |
| YIT | 0,17 | 6,80 | 9,8 |
| Atria | 0,63 | 6,80 | 7,6 |
| PION | 0,8 | 6,70 | 7,8 |
| Alm. Brand | 0,75 | 6,60 | 16,3 |
| Tokmanni | 0,74 | 6,50 | 10,3 |
| Clas Ohlson | 4,63 | 6,50 | 11 |
| Investors House | 0,31 | 6,50 | 9,3 |
| Alexandria Pankkiiriliike | 0,45 | 6,40 | 12,5 |
| Byggmax | 3,17 | 6,40 | 9,5 |
| Melhus Sparebank | 10 | 6,40 | 10 |
| Okeanis Eco Tankers Corp. | 11,31 | 6,40 | 3,8 |
| BW Offshore Limited | 1,61 | 6,40 | 4,1 |
| Vestjysk Bank | 0,2 | 6,30 | 5,8 |
| Scandinavian Tobacco | 7,88 | 6,30 | 7,5 |
| Equinor | 23,16 | 6,30 | 5,9 |
| Billerud | 8,12 | 6,20 | 9,3 |
| Aker BP | 19,04 | 6,10 | 5,8 |
| Nobia | 1,24 | 6,10 | 10,8 |
| Hoist Finance | 1,62 | 6,10 | 7,6 |
| Boliden | 24,15 | 6,00 | 11,3 |
| CapMan | 0,16 | 6,00 | 11,9 |
| NCC | 5,88 | 6,00 | 8,4 |
| Inwido | 6,52 | 6,00 | 10,1 |
| Sparebank 68 grader nord | 10,3 | 6,00 | 11,3 |
| Sandnes Sparebank | 5,3 | 6,00 | 9,7 |
| DNO | 0,7 | 5,90 | 2,5 |
| B2Holding A | 0,48 | 5,90 | 4,9 |
| Aspo | 0,46 | 5,90 | 8,1 |
| NAXS | 3,5 | 5,80 | - |
| Skue Sparebank | 13 | 5,80 | 8,2 |
| Sparebanken Vest | 5,18 | 5,70 | 8,4 |
| Swedbank | 10,23 | 5,70 | 8 |
| Duni | 5 | 5,70 | 9,8 |
| Puuilo | 0,34 | 5,70 | 13,7 |
| SpareBank 1 SMN | 6,95 | 5,70 | 9 |
| DNB | 10,96 | 5,70 | 9,5 |
| Holand og Setskog Sparebank | 8 | 5,60 | 8,8 |
| Sanoma | 0,55 | 5,60 | 14,1 |
| Grong Sparebank | 8,9 | 5,60 | 10,7 |
| Ilkka | 0,2 | 5,60 | 21,1 |
| SpareBank 1 Ostfold Akershus | 16,41 | 5,60 | 8,1 |
| H&M | 6,27 | 5,50 | 21,6 |
| Ferronordic | 2,85 | 5,50 | 25,3 |
| Elektroimportoren | 2,18 | 5,50 | 10,3 |
| Outokumpu | 0,26 | 5,40 | 9,1 |
| Atea | 6,1 | 5,40 | 13,9 |
| Betsson | 4,59 | 5,40 | 9 |
| Fiskars | 0,81 | 5,30 | 10,1 |
| TietoEVRY | 1,45 | 5,30 | 11,6 |
| SpareBank 1 Nordmore | 6,6 | 5,30 | 10,3 |
| Sogn Sparebank | 7 | 5,30 | 8,4 |
| Voss Veksel- og Landmandsbank A | 11,2 | 5,30 | 7,6 |
| Wästbygg Gruppen | 2,4 | 5,30 | 6,9 |
| Totens Sparebank | 10,5 | 5,30 | 9,4 |
| Multiconsult | 6,95 | 5,20 | 13,7 |
| Spar Nord Bank | 5,6 | 5,20 | 9,3 |
| Aurskog Sparebank | 11,4 | 5,20 | 12,8 |
| SEB | 6,25 | 5,20 | 9,1 |
| Tysnes Sparebank | 5,9 | 5,20 | 11,4 |
| Solid Forsakringsaktiebolag | 3,1 | 5,20 | 9,1 |
| Skanska | 8,54 | 5,20 | 13,3 |
| Honkarakenne | 0,23 | 5,20 | 19,1 |
| QleanAir | 1,22 | 5,10 | 6,4 |
| Jaeren Sparebank | 12 | 5,10 | 11,1 |
| SpareBank 1 SR-Bank A | 6,05 | 5,10 | 8,9 |
| Sydbank | 14,56 | 5,10 | 8,8 |
| Kesko | 1,07 | 5,10 | 15,4 |
| SpareBank 1 Helgeland | 5,82 | 5,10 | 7,9 |
| Austevoll Seafood A | 4,53 | 5,10 | 8,8 |
| Romsdal Sparebank | 6,8 | 5,00 | 12,9 |
| Innofactor Plc | 0,05 | 5,00 | 10,1 |
| Securitas | 4,32 | 5,00 | 10,6 |
| Nimbus | 1,53 | 5,00 | 5,2 |
| Electrolux | 6,9 | 4,90 | 10,9 |
| Raisio | 0,12 | 4,90 | 20,8 |
| Sparebank 1 Ostlandet | 5,77 | 4,90 | 8,6 |
| BE Group | 4 | 4,90 | 6 |
| Anora | 0,36 | 4,90 | 12,4 |
| Sparebanken More | 3,79 | 4,90 | 9 |
| Panostaja | 0,03 | 4,90 | - |
| BW Epic Kosan . | 0,89 | 4,90 | 9,7 |
| Eezy | 0,15 | 4,80 | 7,2 |
| Leroy Seafood | 2,72 | 4,80 | 13,8 |
| Nordic Waterproofing Holding | 6,91 | 4,80 | 11 |
| Cloetta | 1 | 4,80 | 10,6 |
| Enento | 1,03 | 4,80 | 17,3 |
| Hoegh Autoliners | 3,22 | 4,80 | 3,9 |
| Europris | 3,23 | 4,80 | 12,9 |
| Mowi | 7,93 | 4,80 | 13,8 |
| Marimekko | 0,41 | 4,70 | 14,8 |
| Goetenehus | 0,15 | 4,70 | 6,9 |
| Alimak | 3,35 | 4,60 | 10,3 |
| Aktia Pankki | 0,46 | 4,60 | 8,7 |
| eQ | 1,07 | 4,50 | 21,1 |
| Stora Enso | 0,61 | 4,50 | 10,9 |
| Lassila & Tikanoja | 0,48 | 4,50 | 12,8 |
| Alleima | 1,72 | 4,50 | 8,5 |
| Dedicare | 5,2 | 4,50 | 10,4 |
| Nidaros Sparebank | 5 | 4,50 | 14,4 |
| Thule | 9,75 | 4,50 | 20,7 |
| LapWall | 0,16 | 4,50 | 12 |
| Micro Systemation | 1,7 | 4,50 | 11,4 |
Bland dessa bolag äger jag själv
- Intrum
- Tele2
- Cibus Nordic Real Estate
- JM
- SHB
- H&M
83% direktavkastning?
Högst på listan hittar vi då Hunter Group som är verksamma inom olje- och gasindustrin. Visst, det är sant att bolaget delade ut 1,5 NOK per aktie i november och kursen står idag i 2,25 NOK, men till vilket pris?
Jag har tidigare resonerat om risker kring fraktbolag och oljebolag och här har vi ett som jag nog inte skulle sätta tänderna i. Kursen är ner 99,3% sedan 2007 och det finns 195 ägare hos Avanza.
Bättre är nog 2020 Bulkers som jag vet fortfarande är en populär utdelare här i Sverige. Även om källskatten förändrats så är min mening att du kan slippa undan majoriteten av den. Det här skulle jag ändå klassa som en bra högutdelare men där du får ta att utdelningen svajar från ett kvartal till ett annat.
I övrigt har vi Svenska SSAB långt upp på listan. När jag skrev mitt inlägg om Störst utdelning nästa år bland svenska utdelare så toppar SSAB den listan och många har investerat hårt för att knipa utdelningen nästa år som väntas blir riktigt saftig. Hela 83 000 ägare finns hos Avanza.




Varför skulle prioriteringen av totalavkastning försvinna senare? Förstår inte det resonemanget. Behöver du Cash så sälj delar av innehavet med jämna mellanrum. Det är ju egentligen vad utdelning är mer eller mindre.
Det är inte samma sak. Säljer du aktier så avvecklar du andelar i bolaget, dvs din rätt till framtida utdelningar.
Håller faktiskt med dig Gnagis. Den strategi du väljer är dock upp till dig själv. Finns dessutom en otrolig mängd variationer på 4% regeln om detta är det man eftersträvar.
En fundering jag själv haft är varför man ens ska bry sig om 4% regeln när det finns bolag likt ARCC och OMega?
Det blir problem om du måste sälja andelar när aktiens värdering sjunkit för mycket. Då urholkas portföljen snabbt.
När man lever på sin portfölj så är ett stabilt kassaflöde viktigare än maximal avkastning.
”Det blir problem om du måste sälja andelar när aktiens värdering sjunkit för mycket. Då urholkas portföljen snabbt.”
Mycket bra skrivet och något man ska fundera över när man väljer exit-strategi. För mig har min egen strategi varit given under många år.
Vi pratar då två olika metoder för finansiell frihet. Det du nämner liknar mer en variant av 4%-regeln där du säljer andelar av din portfölj. Att leva på utdelning innebär att du inte säljer aktier för att få in din lön.
Jag har många gånger skrivit om för- och nackdelar med den strategin du nämner. Det är klart, kan du hålla 15% totalavkastning årligen så slår den ju utdleningsstrategin med hästlängder. Dock blir det knapert år likt dessa men som vi vet tenderar utdelningarna svänga mycket mindre än aktiekurserna.
Skulle vara intressant om du kan göra en lista på de 10-20 mest intressanta ETFer som finns tillgängliga på den svenska marknaden
Tack för en fantastisk blogg och god jul och gott nytt år
Tänker exempelvis Bonava som är en fastighetsutvecklare kommer att ha svårt att hålla i sin direktavkastning. Skulle inte förvåna mig om man helt plockar bort utdelningen eller att man gör en Axfood och delar ut pengar samtidigt som företaget gör en nyemission för att plocka in mer kapital.
(Aktieägare i Bonava)
Tjosan Max!
mmm instämmer. Tänker likadant med JM. Hade ett inlägg för en tid sedan där jag förklarade att framtida utdelning mest troligt kan balansera på en tunn lina
Hej Kronan! Kul inlägg! Får dock en liten klump i magen när du säger att du ska sälja av delar av portföljen för att köpa sådana med högre utdelning när du går i pension. I mina öron låter det som sannolikt ett större risktagande, varför göra det när du då ändå är så nära målet…? Jag förstår tanken av att boosta sig över mållinjen med högre utdelning (och 4% är ju inte galet i någon bemärkelse), men tittar du något på utdelningstillväxt och CAGR? Ett bra exempel som jag tagit upp på min blogg är Lowe’s Companies (LOW). De har… Läs mer »
Jag undrar vad du baserar uppskattade utdelningen på? Jag har sett andra uppskattningar (som jag heller inte vet vad de bygger på) och funderar på att ändra portföljen.
Bra inlägg men bolag som SBB som lånar och måste låna till framtida utdelning borde inte stå med. Deras DA är egentligen noll. (Deras fria kassaflöde räcker inte till utdelningarna)
Detta har du stenkoll på eller killgissar du? Jag säger inte att du har fel, jag är genuint nyfiken om det är så att du vet något som den stora massan inte vet i detta fall?
Han är bara gnällig som vanligt..
Så länge inte Ilija blir petad från sin position likt det vi sett i Castellum så tror jag att risken för utdelningssänkning är rätt liten faktiskt.
Då kommer nog andra fastighetsbolag i Sverige sänka innan är min mening