Starbucks är ett bolag som alla vet vad de pysslar med. Deras dryga 28 000 caféer världen över genererar dagligen grymma drycker till besökarna samt fina intäkter till bolaget. I det här inlägget har jag kikat lite på Starbucks utdelningshistorik 2021 och om bolaget klassas som ett innehav i en utdelningsportfölj.

Uppdaterad 2021-03-22

Det här är en uppdaterad version av inlägget jag skrev för ett x antal år sedan. Tanken är att följa upp liknande inlägg varje år för att se om bolagen fortfarande håller måttet och hur de presterar.

Det vore en lögn att säga att Corona inte drabbat Starbucks. Med de stora lockdowns som varit och där människor är rädda att ens gå ut och handla så har caféer drabbats hårt. Just Starbucks har dock guidat sig väl genom Covid-19 och nu siktar man mot ett rekord i omsättning för 2021. 

Frågan är väl om inte folk kommer leva och bo i caféer när allt detta är över. Suget att gå ut med vänner för att fika kommer i alla fall vara fruktansvärt stort när väl vaccinet nått ut bättre.

Visste du?

Starbucks spenderar mer på hälsa och friskvård för sina anställda än vad man spenderar på kaffebönor årligen

Här kan du hitta mer intressant fakta om Starbucks

Starbucks Utdelning 2021

Utdelningsfakta

Direktavkastning: 1,69%

Utdelningsfrekvens: kvartalsvis

Utdelning/år: $1,80

Antal år med höjd utdelning: 11

5 årig genomsnittlig utdelningstillväxt: 18,29%

Som du vet gillar jag att äga stabila utdelningsbolag som historiskt sett visar att de klarar av att höja utdelningen år efter år. Tidigare har jag skrivit en del liknande inlägg, och nu är det alltså Starbucks tur att visa hur de presterat.

I mars 2010 gick Starbucks ut med att de kommer att dela ut sin första utdelning. Efter det har bolaget tenderat att höja utdelningen år efter år. Och inte med lite heller.

Även om historiken är relativt knapp (i alla fall jämfört med Johnson & Johnsons utdelningshistorik) så tror jag att bolaget vill vara med och slåss bland utdelningsjättarna. Som jag tänker är det suveränt att gå med tidigt och låta aktierna jag köper idag dela ut mer och mer år för år.

Direktavkastningen har alltid varit låg och ligger idag på 1,69%. Det 5-åriga snittet ligger på ca 1,78%. 

Ta reda på hur du kan se historisk direktavkastning

Dividend Yield Range, Past 5 Years

Minimum 1.18% Apr 07 2016
Maximum 2.73% Mar 18 2020
Average 1.78%

Men varför då Starbucks som utdelningsbolag? Jo! För tittar vi på utdelningstillväxten så har den varit riktigt god. I snitt sedan 2010 har utdelningstillväxten varit 22,11% årligen. Det är verkligen inte illa pinkat!

Bolaget delar ut kvartalsvis och har än så länge (så vitt jag vet) inte gjort någon extrautdelning. Det är dessutom alltid trevligt med bolag där man får utdelning 4 gånger per år snarare än bara 1 gång per år. Det gör att du kan återinvestera utdelningen jämt över året.

Källskatten för Starbucks är 15%

 

Visste du?

Starbucks har öppnat i genomsnitt två caféer dagligen sedan 1987

Starbucks Utdelningshistorik 2021

Starbucks utdelningshistorik har som sagt varit väldigt spektakulära sedan bolaget valde att börja med kontantutdelning till aktieägarna. I tabellen nedan kan du se Starbucks alla utdelningar sedan start. Utdelningarna presenteras i USD då valutan tenderar att variera mycket från ett år till ett annat.

*Klicka för större bild*

I tabellform

Starbucks utdelningar
Announcement Date Record Date Payable Date Amount
03/17/2021 05/13/2021 05/28/2021 $0.45
01/13/2021 02/18/2021 03/05/2021 $0.45
09/30/2020 11/12/2020 11/27/2020 $0.45
06/24/2020 08/07/2020 08/21/2020 $0.41
04/28/2020 05/08/2020 05/22/2020 $0.41
01/28/2020 02/06/2020 02/21/2020 $0.41
10/30/2019 11/13/2019 11/29/2019 $0.41
07/25/2019 08/08/2019 08/23/2019 $0.36
04/25/2019 05/09/2019 05/24/2019 $0.36
01/24/2019 02/07/2019 02/22/2019 $0.36
11/01/2018 11/15/2018 11/30/2018 $0.36
06/19/2018 08/09/2018 08/24/2018 $0.36
04/26/2018 05/10/2018 05/25/2018 $0.30
01/25/2018 02/08/2018 02/23/2018 $0.30
11/02/2017 11/16/2017 12/01/2017 $0.30
07/27/2017 08/10/2017 08/25/2017 $0.25
04/27/2017 05/11/2017 05/26/2017 $0.25
01/26/2017 02/09/2017 02/24/2017 $0.25
11/03/2016 11/17/2016 12/02/2016 $0.25
07/21/2016 08/04/2016 08/19/2016 $0.20
04/21/2016 05/05/2016 05/20/2016 $0.20
01/21/2016 02/04/2016 02/19/2016 $0.20
10/29/2015 11/12/2015 11/27/2015 $0.20
07/23/2015 08/06/2015 08/21/2015 $0.16
04/23/2015 05/07/2015 05/22/2015 $0.16
01/22/2015 02/05/2015 02/20/2015 $0.16
10/30/2014 11/13/2014 11/28/2014 $0.16
07/24/2014 08/07/2014 08/22/2014 $0.13
04/24/2014 05/08/2014 05/23/2014 $0.13
01/23/2014 02/06/2014 02/21/2014 $0.13
10/30/2013 11/14/2013 11/29/2013 $0.13
07/25/2013 08/08/2013 08/23/2013 $0.105
04/25/2013 05/09/2013 05/24/2013 $0.105
01/24/2013 02/07/2013 02/22/2013 $0.105
11/01/2012 11/15/2012 11/30/2012 $0.105
07/26/2012 08/08/2012 08/24/2012 $0.085
04/26/2012 05/09/2012 05/25/2012 $0.085
01/26/2012 02/08/2012 02/24/2012 $0.085
11/03/2011 11/17/2011 12/02/2011 $0.085
07/28/2011 08/10/2011 08/26/2011 $0.065
04/27/2011 05/11/2011 05/27/2011 $0.065
01/26/2011 02/09/2011 02/25/2011 $0.065
11/04/2010 11/18/2010 12/03/2010 $0.065
07/21/2010 08/04/2010 08/20/2010 $0.065
03/24/2010 04/07/2010 04/23/2010 $0.05
6
0
Kommentera gärna :)x
()
x