Det här kanske är den mest spännande tiden för oss utdelningsinvesterare. Om bara 16 dagar får jag reda på nästa utdelningshöjning/sänkning och efter det kommer det trilla in besked från en rad bolag. Här följer en lista med bolag vars årsrapporter kommer bli riktigt spännande.

 

Listan med bolagen och dess årsrapporter

24 jan

 

28 jan

 

28 jan
29 jan

 

29 jan

 

30 jan

 

30 jan

 

Frågan som mååånga ställer sig är hur utdelningen kommer se ut för de svenska storbankerna. Well, nu dröjer det inte länge innan vi får reda på det svaret.

 

Innan det att bolagen lämnat alla sina siffror för det sista kvartalet så är det svårt att veta vad utdelningen kommer bli. Sedan är det givetvis så att bolagen kan ändra sin utdelningspolicy, även om det inte hör till det vanliga.

 

H&M som ni ser i listan har länge varit ett frågetecken. Som ni vet har bolaget inte sänkt utdelningen på 43 år, men vissa tror att det här blir året då man sänker….

 

Vissa minns kanske att jag tidigare presenterade en lista med vad analytikerna tror att bolagen kommer dela ut nu 2020. Det ska bli spännande att se om det finns någon typ av sanning bakom detta (se listan nedan).

 

SÅ! Kort sagt har vi en härlig och mycket spännande tid framför oss.
Vilket bolag ser ni mest fram emot?
 

Bolag Utdelning 2019 Est. Utdelning 2020 Höjning (%)
Tele2 4,40 9,37 113
Getinge 1,00 1,70 69,9
Evolution Gaming 12,73 20,45 60,6
NCC AB 4,00 6,04 51
ÅF Pöyry 4,45 6,25 40,4
Recipharm 1,25 1,64 31,2
Lindab International 1,75 2,29 31,1
Lundin Petroleum 10,47 13,65 30,4
Alimak Group 2,75 3,56 29,3
Intrum 9,50 12,09 27,2
Lucara Diamond 0,53 0,67 26,4
Ericsson 1,00 1,26 26
Boliden 8,75 11,02 25,9
Loomis 9,00 11,21 24,6
Scandi Standard 2,00 2,47 23,4
Epiroc 2,10 2,54 20,9
Lifco 4,60 5,52 20
Indutrade 4,50 5,26 16,9
Swedish Match 10,50 12,22 16,4
Hemfosa Fastigheter AB 2,40 2,76 14,9
Platzer Fastigheter 1,70 1,95 14,7
Saab 4,50 5,14 14,2
Arjo 0,55 0,63 14,2
AAK 1,85 2,11 14,2
Autoliv 21,40 24,34 13,8
Addtech 5,00 5,68 13,7
SCA 1,75 1,99 13,5
Essity 5,75 6,50 13,1
SKF 5,50 6,21 12,9
Thule Group 7,00 7,90 12,9
Fabege 2,65 2,94 10,9
Sweco 5,50 6,09 10,8
Skanska 6,00 6,64 10,7
Latour 2,50 2,76 10,5
Wihlborgs Fastigheter 3,75 4,13 10
SEB 6,00 6,59 9,9
Millicom 24,00 26,20 9,2
Bravida 2,00 2,18 9,1
Securitas 4,40 4,80 9
Avanza Bank 2,10 2,29 8,8
Hexagon 6,15 6,68 8,6
Assa Abloy 3,50 3,80 8,5
Academedia 1,25 1,36 8,4
Alfa Laval 5,00 5,42 8,4
ABB 7,51 8,13 8,3
Nibe 1,30 1,41 8,3
Nordic Entertainment Group 6,50 7,03 8,2
Klovern 0,46 0,50 8
Pandox 4,70 5,07 7,9
Dometic 2,15 2,32 7,9
Lundbergföretagen 3,20 3,45 7,8
Atlas Copco 6,30 6,79 7,8
Investor 13,00 14,00 7,7
Sandvik 4,25 4,57 7,6
Nobia 4,00 4,30 7,5
Humana 0,70 0,75 7,4
Kungsleden 2,40 2,57 7
Gränges 3,20 3,42 6,9
Electrolux 8,30 8,88 6,9
Husqvarna 2,25 2,39 6,4
Elekta 1,80 1,91 6,1
Wallenstam 1,90 2,01 5,9
AstraZeneca 25,95 27,40 5,6
Hufvudstaden 3,70 3,90 5,5
Nobina 3,80 4,00 5,3
Dustin Group 3,02 3,17 5,1
Scandic Hotels 3,50 3,67 4,8
Handelsbanken 5,50 5,75 4,5
Holmen 6,75 7,05 4,4
Castellum 6,10 6,37 4,4
Industrivarden 5,75 6,00 4,3
Atrium Ljungberg 4,85 5,06 4,2
Hexpol 2,25 2,34 3,9
Kinnevik 8,25 8,57 3,9
Trelleborg 4,75 4,93 3,7
Telia Company 2,36 2,44 3,3
Peab 4,20 4,33 3,1
ICA Gruppen 11,50 11,64 1,2
BillerudKorsnas 4,30 4,32 0,5
21
0
Kommentera gärna :)x
()
x