I det här inlägget visar jag lite tankar från analytiker kring eventuella utdelningshöjningar 2020. Äger du något av bolagen som troligtvis kommer att höja utdelningen nästa år?

 

Höjd utdelning 2020

Som vanligt gäller det att bolagen presenterar sin utdelning i början av varje år i samband med sin årsrapport. Innan dess kan vi enbart spekulera om vad bolaget tänkt lämna för utdelning för räkenskapsåret 2019, som då betalas ut 2020. En sådan brukar grunda sig på bolagets kommande vinst för året samt den utdelningspolicy som bolaget har kombinerat med bolagets tidigare utdelningshistorik.

Som pokerspelarna brukar säga.

”Det är först när vi har alla korten på borden som vi får veta vem som vunnit”

Finns det då någon nytta med en sån här tabell? Ja men det kan jag ändå tycka. Det är lite intressant att kika på dessa spådomar och sedan är det roligt att gå tillbaka för att se hur pass bra det stämde.

Investor – här känns det ganska rimligt med 1 kr utdelningshöjning. Detta har man gjort många år i rad och många tror att historiken kommer upprepa sig. Här skrev Petrusko ett inlägg om Investors utdelning

Kinnevik – känns lite märklig med tanke på att de nyligen sagt att man ska gå bort från det här med ordinarie utdelning

I tabellen nedan är det några analytiker som gjort sina utlåtanden kring utdelningen. Det är bara att gratulera Tele2 ägarna, i alla fall om vi ska tro på spådomen.

Själv tror jag att Skanska kommer höja mer än vad som står skrivet i denna tabell, men det får vi se.

 

källa: bloomberg

Bolag Utdelning 2019 Est. Utdelning 2020 Höjning (%)
Tele2 4,40 9,37 113
Getinge 1,00 1,70 69,9
Evolution Gaming 12,73 20,45 60,6
NCC AB 4,00 6,04 51
ÅF Pöyry 4,45 6,25 40,4
Recipharm 1,25 1,64 31,2
Lindab International 1,75 2,29 31,1
Lundin Petroleum 10,47 13,65 30,4
Alimak Group 2,75 3,56 29,3
Intrum 9,50 12,09 27,2
Lucara Diamond 0,53 0,67 26,4
Ericsson 1,00 1,26 26
Boliden 8,75 11,02 25,9
Loomis 9,00 11,21 24,6
Scandi Standard 2,00 2,47 23,4
Epiroc 2,10 2,54 20,9
Lifco 4,60 5,52 20
Indutrade 4,50 5,26 16,9
Swedish Match 10,50 12,22 16,4
Hemfosa Fastigheter AB 2,40 2,76 14,9
Platzer Fastigheter 1,70 1,95 14,7
Saab 4,50 5,14 14,2
Arjo 0,55 0,63 14,2
AAK 1,85 2,11 14,2
Autoliv 21,40 24,34 13,8
Addtech 5,00 5,68 13,7
SCA 1,75 1,99 13,5
Essity 5,75 6,50 13,1
SKF 5,50 6,21 12,9
Thule Group 7,00 7,90 12,9
Fabege 2,65 2,94 10,9
Sweco 5,50 6,09 10,8
Skanska 6,00 6,64 10,7
Latour 2,50 2,76 10,5
Wihlborgs Fastigheter 3,75 4,13 10
SEB 6,00 6,59 9,9
Millicom 24,00 26,20 9,2
Bravida 2,00 2,18 9,1
Securitas 4,40 4,80 9
Avanza Bank 2,10 2,29 8,8
Hexagon 6,15 6,68 8,6
Assa Abloy 3,50 3,80 8,5
Academedia 1,25 1,36 8,4
Alfa Laval 5,00 5,42 8,4
ABB 7,51 8,13 8,3
Nibe 1,30 1,41 8,3
Nordic Entertainment Group 6,50 7,03 8,2
Klovern 0,46 0,50 8
Pandox 4,70 5,07 7,9
Dometic 2,15 2,32 7,9
Lundbergföretagen 3,20 3,45 7,8
Atlas Copco 6,30 6,79 7,8
Investor 13,00 14,00 7,7
Sandvik 4,25 4,57 7,6
Nobia 4,00 4,30 7,5
Humana 0,70 0,75 7,4
Kungsleden 2,40 2,57 7
Gränges 3,20 3,42 6,9
Electrolux 8,30 8,88 6,9
Husqvarna 2,25 2,39 6,4
Elekta 1,80 1,91 6,1
Wallenstam 1,90 2,01 5,9
AstraZeneca 25,95 27,40 5,6
Hufvudstaden 3,70 3,90 5,5
Nobina 3,80 4,00 5,3
Dustin Group 3,02 3,17 5,1
Scandic Hotels 3,50 3,67 4,8
Handelsbanken 5,50 5,75 4,5
Holmen 6,75 7,05 4,4
Castellum 6,10 6,37 4,4
Industrivarden 5,75 6,00 4,3
Atrium Ljungberg 4,85 5,06 4,2
Hexpol 2,25 2,34 3,9
Kinnevik 8,25 8,57 3,9
Trelleborg 4,75 4,93 3,7
Telia Company 2,36 2,44 3,3
Peab 4,20 4,33 3,1
ICA Gruppen 11,50 11,64 1,2
BillerudKorsnas 4,30 4,32 0,5
24
0
Kommentera gärna :)x
()
x