Jag har satt ihop en lista som rangordnar våra preferensaktier med högst direktavkastning När det kommer till just preferensaktier är just det här nyckeltalet rätt viktigt då det du ser är det du får. Självklart är det inte det enda du bör kika på.
Preferensaktier med högst direktavkastning 2019
Tabellen läser nuvarande kurser för preferensaktierna, vilket gör att direktavkastningen beräknas kontinuerligt. Märk väl att det kan förekomma vissa buggar som jag ännu inte testat.
Preferensaktier Inlösen
Pref | Inlösenkurs (kr) | Kommentar |
---|---|---|
Aamsten Pref | 350 | |
Akelius D | - | |
ALM Equity | 120 | |
Aros Pref | 120 | 120,00. Ändras 30 dec 2023 till 100,00 |
Corem D | - | |
Corem Pref | 500 | |
Emilshus Pref | 32 | |
Fastpartner D | - | |
Fastpartner Pref | 116,67 | |
Footway Pref | 105 | |
Heimstaden Pref | 37,5 | 37,50. Ändras 11 jun 2025 till 33,00 |
K2A Pref | 325 | |
Klövern Pref | 500 | |
NP3 Pref | 35 | |
Sagax D | - | |
SBB D | - | |
Sdiptech Pref | 105 | |
Svenska Nyttobostäder Pref | 100 | |
Volati | 675 | 675,00. Ändras 8 jun 2025 till 625,00 |
Bolag | Bolag | Andel |
---|---|---|
Investor B | Investor B | 4,91 |
Axfood | Axfood | 4,62 |
AstraZeneca | AstraZeneca | 4,61 |
Svolder B | Svolder B | 4,37 |
Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | 4,22 |
Holmen | Holmen | 3,82 |
AbbVie Inc | AbbVie | 3,73 |
Realty Income Corp | Realty Income Corp | 3,63 |
Digital Realty Trust Inc | Digital Realty Trust Inc | 3,29 |
Latour B | Latour B | 3,28 |
EQT | EQT | 3,25 |
Prudential Financial Inc | Prudential Financial | 3,02 |
Akelius Residential Prop. D | Akelius D | 2,95 |
Omega Healthcare Investors | Omega Healthcare Investors | 2,94 |
Handelsbanken A | Handelsbanken A | 2,87 |
Intrum | Intrum | 2,78 |
Castellum | Castellum | 2,76 |
Diös Fastigheter | Diös Fastigheter | 2,75 |
Industrivärden C | Industrivärden C | 2,60 |
Atlas Copco B | Atlas Copco B | 2,59 |
Boston Pizza Royalities Income Fund | Boston Pizza Royalities Income Fund | 2,49 |
JM | JM | 2,48 |
Kindred Group | Kindred Group | 2,40 |
TransAlta Renewables | TransAlta Renewables | 2,22 |
Skistar B | Skistar B | 2,09 |
Texas Instruments Inc | Texas Instruments Inc | 2,06 |
eWork | eWork | 1,93 |
Hennes & Mauritz B | Hennes & Mauritz B | 1,86 |
Corem D | Corem D | 1,77 |
Cibus | Cibus | 1,75 |
SBB D | SBB D | 1,48 |
IBM | IBM | 1,39 |
XACT Sverigee | XACT Sverige | 1,34 |
K2A Pref | K2A Pref | 1,34 |
Tele 2 | Tele2 B | 1,28 |
AT&T | AT&T | 1,15 |
SBB B | SBB B | 1,03 |
Volvo | Volvo | 0,96 |
Följande preferensaktier äger jag
Jag äger idag 3 stycken preferensaktier som tillsammans ger mig utdelning varje månad.
- Akelius Pref
- K2A Pref
- Klövern Pref
Varför har Oscar Properties Pref 0% direktavkastning?
Bolaget har gått knaggligt och mycket osäkerhet råder. Nu har man ställt in utdelningen för preferensaktien, vilket så klart fått kursen att gå ner i källaren.
Vad som kommer hända framöver kan vi bara spekulera om men jag investerar inte.
Varför har Tobin Properties så hög direktavkastning?
Tobin har nyligen höjt utdelningen för sin preferensaktie. Man skrev fel i sin årsrapport kring detta men rättade det sedan:
Tobin Properties AB (PUBL) publicerade under gårdagen sin bokslutskommuniké för januari – december 2018. I kommunikén angavs felaktigt att styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2018 om 11,50 SEK (11,50) för bolagets preferensaktie. Det korrekta förslaget från styrelsen är en utdelning om 15,50 SEK (11,50) för bolagets preferensaktie.
En kurs på 117 kr och en utdelning på 15,5 kr ger en direktavkastning på 13,25%.
Ett tydligt varningstecken är en direktavkastning som är allt för hög, men självklart måste man se från fall till fall och bedöma risken utifrån givande situation.
Ser att det fortfarande är problem med tabellen. Ska kika och försöka lösa detta. Enda preffen som ska ha 0% är oscar prop
Bra sammanställning, men det hade varit intressant om du haft med inlösenkurserna också, så man enkelt ser vilka som ligger över/ under i sin värdering.
Mvh Erik
Inlösen har herr Hernhag lagt på sin sida.
https://hernhag.se/preffar/
Hej ktm visserligen ingen preff men tre kronor stabil utdelar inte med? Och har systembolaget som hyresgäst – 😀
Det har hittills varit en av min bästa aktieköp så håller med dig Bosse bra tips 😉
Sedan ser Amasten Fastighets Pref intressant ut då den periodvis gått bättre än börsen