Nu i onsdags skedde det fyra storaffärer bland bolagen på Stockholmsbörsen. Störst för egen del blev att EQT avyttrar Beiljer Ref efter en helt fantastisk resa. Det har även gjorts diverse affärer bland personer som har bra insyn i sina egna bolag.
Castellums nya VD har tankat aktier för ca 1 miljon kr. Dessa köptes till kursen 110 kr och idag står kursen i Castellum under hundringen. Min tanke är att öka i Castellum själv kommande vecka.
Ännu en insynsaffär har gjorts i fastighetssektorn. Fredrik Rapp, ledamot i Corem, köpte aktier för hela 12 miljoner kr. Jag äger själv Corems D aktie i portföljen och det här är ett av de bolag som är mest utsatt för den rådande räntemiljön. Att någon köper för hela 12 miljoner inom bolaget ska ses som ett styrketecken.
Assa Abloy tog jag tidigare upp som ett fint köpcase. För tillfället oroar sig marknaden över den fallande byggmarknaden och att låsen ska bli lidande. VD Nico Delvaoux har ökat sitt innehav för 3,5 miljoner kr. Även divisionschef för område Entrance Systems, Massimo Grassi, har nyligen köpt aktier för 1,4 miljoner kr på kurser kring 250 kronor.
För bara några dagar sedan köpte styrelseledamot Mikael Wintzell i Resurs ett stort gäng aktier för 10 miljoner kr. Resurs har tidigare kallats den eviga värdefällan och kursutvecklingen är väl lika munter som i Intrum. Direktavkastningen är idag lite drygt 10%.
Läs min senaste analys av bolaget
Mikael Staffas, VD för Boliden, köpte på dippen i Boliden och det vet jag att några av er läsare också gjorde. Med köpet på 1,1 miljon vill han visa att det långsiktigt inte är något att oroa sig för. Nu blev det så att jag tog in Stora Enso i portföljen i stället för Boliden, men jag var lite i valet och kvalet.
Läs min senaste analys av bolaget
Cint har haft en fruktansvärd resa på börsen. Nu trotsar VD raset på 90% och köper aktier för 1,4 miljoner
Jag tecknade mig tidigare för Cint IPO men fick ingen tilldelning. Efter det har aktien fallit som en fura.
Sven Hagströmer köper aktier i Avanza för 11 miljoner kr. Tidigare har jag själv ordat om att Nordnet troligtvis är en bättre investering än Avanza men jag kan ha fel likt jag haft förut. Min magkänsla känner åtminstone det. Aktien i Avanza har varit oerhört volatil på senare tid.
Vad tar vi med oss?
De flesta av de större köpen du ser ovan har varit i aktier där kursen havererat rejält och där en billigare prislapp sats på bolagets aktier. Troligtvis är det värt för dig med längre horisont att göra som insynspersonerna och köpa fler aktier i bolagen du äger, men då måste du också ha din egna bild om varför du köper aktier. Den bilden kan du bara skaffa dig själv och jag kan enbart ge inspiration.
Alla insiderköp i storleksordning
Se största insynsköpen
| Bolag |
Instrument |
Insynsperson |
Antal aktier |
Kurs |
Värde (Mkr) |
Transaktion |
Förändring innehav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRY | AFRY | Stiftelsen ÅForsk | 180 000 | 166,96 | 30,1 | Förvärv | 1,5% |
| Akelius Residential Property | AKEL D | Akelius Apartments Limited | 557 127 | 21,56 | 12,0 | Förvärv | 0,4% |
| Avanza Bank Holding | AZA | Sven Hagströmer, inklusive bolag och familj | 50 000 | 219,18 | 11,0 | Förvärv | 0,3% |
| Resurs Holding | RESURS | Mikael Wintzell | 515 000 | 19,33 | 10,0 | Förvärv | 11444,4% |
| Arbona | ARBO B | Håkan Blomdahl | 3 203 964 | 2,16 | 7,0 | Förvärv | 1,0% |
| Scandi Standard | SCST | Grupo Lusiaves – SGPS SA | 130 000 | 51,58 | 6,7 | Förvärv | 1,9% |
| Unibap | UNIBAP | Andras Vajlok inklusive bolag & familj | 602 494 | 8,02 | 4,8 | Förvärv | 98,3% |
| Dedicare Group | DEDI A | Jenny Pizzignacco | 46 260 | 101,60 | 4,7 | Förvärv | 5,0% |
| Doxa | DOXA | Malmö Bra Bostad AB | 1 000 000 | 4,34 | 4,3 | Förvärv | 2,0% |
| Embracer Group | EMBRAC B | Klemens Kundratitz | 165 000 | 25,93 | 4,3 | Förvärv | 0,0% |
| Ferronordic | FNM | Håkan Eriksson (Skandinavkonsult) | 50 000 | 73,63 | 3,7 | Förvärv | 2,1% |
| Medicover | MCOV B | Fredrik Stenmo | 20 000 | 165,25 | 3,3 | Förvärv | 16,2% |
| Embracer Group | EMBRAC B | Careen Yapp | 93 100 | 26,85 | 2,5 | Förvärv | 0,0% |
| Ferroamp | FERRO | Kent Jonsson | 169 146 | 13,60 | 2,3 | Förvärv | 0,0% |
| Lagercrantz Group | LAGR B | Anders Helge Claeson | 10 000 | 138,47 | 1,4 | Förvärv | 66,7% |
| Cint Group | CINT | Giles Palmer | 152 500 | 9,05 | 1,4 | Förvärv | 16,1% |
| KlaraBo | KLARA B | Ninalpha AB | 107 457 | 11,10 | 1,2 | Förvärv | 185,1% |
| Svolder | SVOL B | Tomas Risbecker | 20 000 | 57,60 | 1,2 | Förvärv | 100,0% |
| Firefly | FIRE | Erik Mitteregger Förvaltnings AB | 10 000 | 111,82 | 1,1 | Förvärv | 0,4% |
| Hoist Finance | HOFI | Fabien Klecha | 40 000 | 27,74 | 1,1 | Förvärv | 61,5% |
| Boliden | BOL | Mikael Staffas | 3 402 | 320,82 | 1,1 | Förvärv | 12,1% |
| Castellum | CAST | Joacim Sjöberg | 9 500 | 110,83 | 1,1 | Förvärv | 122,3% |
| KlaraBo | KLARA B | Lennart Sten | 88 750 | 11,21 | 1,0 | Förvärv | 4,4% |
| Swedencare | SECARE | Håkan Svanberg & Co Health Care AB | 25 000 | 39,72 | 1,0 | Förvärv | 0,1% |
| SynAct Pharma | SYNACT | TJ Biotech Holding ApS | 12 600 | 74,10 | 0,9 | Förvärv | 70,1% |
| Readly International | READ | Tidnings AB Marieberg | 60 474 | 14,40 | 0,9 | Förvärv | 0,2% |
| ProfilGruppen | PROF B | Mari-Katharina Jonsson Kadowaki | 7 532 | 108,78 | 0,8 | Förvärv | 93,2% |
| Mangold | MANG | Per Åhlgren | 256 | 2 961,00 | 0,8 | Förvärv | 0,2% |
| Bure Equity | BURE | Henrik Blomquist | 3 000 | 249,03 | 0,7 | Förvärv | 4,0% |
| Clas Ohlson | CLAS B | Kenneth Bengtsson | 10 000 | 73,18 | 0,7 | Förvärv | 13,0% |
| Lyckegård | LYGRD | Dan Åsberg | 300 000 | 2,20 | 0,7 | Förvärv | 0,0% |
| Bio-Works Technologies | BIOWKS | Peter von Ehrenheim | 50 000 | 12,68 | 0,6 | Förvärv | 5,8% |
| Svolder | SVOL B | Pontus Ejderhamn | 11 000 | 57,17 | 0,6 | Förvärv | 2,2% |
| Bonava | BONAV B | Peter Wallin | 34 000 | 18,37 | 0,6 | Förvärv | 65,4% |
| ADDvise Group | ADDV B | Rikard Akhtarzand | 45 000 | 13,27 | 0,6 | Förvärv | 0,4% |
| Infrea | INFREA | Pontus Lindwall | 24 378 | 23,85 | 0,6 | Förvärv | 3,6% |
| Qliro | QLIRO | Christoffer Rutgersson | 30 000 | 19,85 | 0,6 | Förvärv | 16,7% |
| Essity | ESSITY B | Magnus Groth | 2 000 | 278,47 | 0,6 | Förvärv | 2,3% |
| Investor | INVE B | Christian Cederholm | 2 500 | 215,20 | 0,5 | Förvärv | 1,5% |
| Haypp Group | HAYPP | Eastcoast Capital AB | 15 000 | 35,13 | 0,5 | Förvärv | 0,4% |
| Scandi Standard | SCST | Magnus Lagergren | 10 000 | 50,30 | 0,5 | Förvärv | 46,3% |
| Soltech Energy Sweden | SOLT | Göran Starkebo | 43 400 | 11,53 | 0,5 | Förvärv | 91,8% |
| AFRY | AFRY | Jonas Gustavsson | 2 962 | 168,36 | 0,5 | Förvärv | 20,7% |
| Fagerhult | FAG | Bodil Sonesson | 7 350 | 67,12 | 0,5 | Förvärv | 23,4% |
| Lyckegård | LYGRD | Kent-Ove Stenberg | 348 000 | 1,65 | 0,5 | Förvärv | 0,0% |
| Micro Systemation | MSAB B | Hedskog Equity AB | 11 000 | 44,28 | 0,5 | Förvärv | 0,0% |
| Prevas | PREV B | Hans-Erik Wikman | 4 000 | 118,50 | 0,5 | Förvärv | 0,0% |
| Realfiction Holding | REALFI | Lars Bentsen Møller | 23 243 | 20,36 | 0,5 | Förvärv | 48,5% |
| Swedencare | SECARE | Mastan AB | 11 382 | 41,44 | 0,5 | Förvärv | 0,2% |
| Doxa | DOXA | Victor Persson | 100 000 | 4,50 | 0,5 | Förvärv | 100,0% |
| Real Fastigheter | REAL | Kredrik Holding AB | 15 000 000 | 0,03 | 0,5 | Förvärv | 0,5% |
| MindArk PE | MNDRK | Mindarkkoncernens | 120 404 | 3,37 | 0,4 | Förvärv | 23,4% |
| Eltel | ELTEL | Håkan Dahlström | 54 704 | 7,22 | 0,4 | Förvärv | 16,4% |
| Norva24 Group | NORVA | Monica Reib | 14 299 | 27,46 | 0,4 | Förvärv | 51,3% |
| Zinzino | ZZ B | Finn Ørjan Sæle | 9 500 | 39,01 | 0,4 | Förvärv | 1,6% |









