Nu är det påsk och jag vill passa på att önska alla mina fina läsare en riktigt glad sådan! En ny månad knackar även på dörren och det slog mig att jag borde kika på vilka bolag som skeppar iväg pengar till investerarna nu i april. För egen del så blir resultatet lite av en besvikelse, även om det förvisso var väntat.

12 320 kr väntas min utdelningsportfölj generera under april. Det är förvisso inte småpengar, men ändå bra mycket under förra årets 18 000. Varför då?

Den stora anledningen har enbart två bokstäver och stavas JM. Förra året delade JM ut 14 kr per aktie. I år blev det enbart 3 kr. Det är klart att de 5000 kr jag fick från JM förra året gjorde sitt.

Nu tycks bostadspriserna ha nått botten och till och med ökat något under första månaderna 2024. JM aktien har historiskt följt utvecklingen av bostadspriser väl och vi ser tydligt sista månaden hur aktien exploderat uppåt.

Det är 26 dagar till JM rapporterar nästa gång, och den rapporten kommer jag verkligen läsa. Troligtvis får vi en bättre insikt om hur marknaden ser ut där och då.

Sedan var april förra året sista gången som SBB D lämnade utdelning. Det vi hört sedan tidigare är att SBB ska betala utebliven utdelning för 2022 innan juni 2024. Vi får se när vi får mer information om den.

Sist men inte minst så sålde jag Kindred tidigare i år. Kindred delade ut i april förra året så även det bidrar till en lägre siffra.

 

Någon kanske är uppmärksam och ser en ny rad för återbetald källskatt. Jag har alltid sett till att dra av källskatten från utländska aktier i takt med att denna kommit in. Nu måste jag å andra sidan se till att denna inte ”försvinner” då det givetvis är pengar att återinvestera. Igår fick jag 4 586 kr tillbaka från det som dragits 2023. Pengarna går nog direkt in i Bilia och Volvo.

När jag kikar på vad jag faktiskt betalade 2023 så är det också 4 586 kr, vilket innebär att Avanza faktiskt betalat tillbaka allt vid ett och samma tillfälle. Det hör inte till vanligheten. Du borde kontrollera din egna källskatt och se att du fått allt tillbaka.

 

Här är fulla listan över vilka bolag som delar ut nästa månad. April är en väldigt tung utdelningsmånad och det finns gott om bolag att välja bland

Namn

Utdelningsdag

P/E-tal Direktavk. % Ägare Avanza
ALM Equity Pref 2024-04-04 -1,9 10,37 5 571
Corem Property Group A 2024-04-04 -1,43 1,65 2 454
Corem Property Group B 2024-04-04 -1,44 1,64 12 863
Corem Property Group D 2024-04-04 -31,49 8,57 4 756
Corem Property Group Pref 2024-04-04 -30,14 8,42 7 001
Diadrom Holding 2024-04-04 11,9 6,73 876
Fastighetsbolag. Emilshus Pref 2024-04-04 314,44 7,07 2 683
Navigo Invest Pref 2024-04-04 289,19 8,88 1 119
Quartiers Properties Pref 2024-04-04 92,73 9,41 811
Ratos A 2024-04-04 6,17 3,3 3 506
Ratos B 2024-04-04 5,71 3,56 32 439
Sagax D 2024-04-04 -791,18 6,58 10 545
SKF A 2024-04-04 15,55 3,24 4 235
SKF B 2024-04-04 15,43 3,27 25 384
Swedbank A 2024-04-04 7,66 6,52 103 113
Cedergrenska 2024-04-05 -18,84 0 1 276
Kallebäck Property Invest 2024-04-05 64,7 6,42 3 436
Skanska B 2024-04-05 15,93 2,82 44 986
Tingsvalvet PREF 2024-04-05 -290,11 9,09 721
Volvo A 2024-04-05 13,01 2,35 15 728
Volvo B 2024-04-05 12,95 2,36 170 487
Ericsson A 2024-04-10 -7,36 4,68 5 921
Ericsson B 2024-04-10 -7,33 4,7 73 178
Heimstaden Pref 2024-04-10 -0,04 6,17 5 253
Link Prop Investment 2024-04-11 11,9 6,06 487
NAXS 2024-04-11 171,13 6,32 4 391
Solnaberg Property 2024-04-15 -64,23 4,85 603
Cloetta B 2024-04-16 11,78 5,54 29 774
Fabege 2024-04-16 -5,6 1,83 11 004
Indutrade 2024-04-16 37,02 0,98 12 864
NCC A 2024-04-16 9,13 5,44 2 851
NCC B 2024-04-16 9,1 5,46 16 305
Creades A 2024-04-17 17,07 2,28 33 386
Lundbergföretagen B 2024-04-17 16,62 0,74 42 763
Pandox B 2024-04-17 -56,11 2,26 4 025
Telia Company 2024-04-17 119,15 7,36 62 643
Avanza Bank Holding 2024-04-18 18,15 5,03 63 991
Dometic Group 2024-04-18 20,1 2,27 11 092
Fortnox 2024-04-18 85,58 0,25 40 711
Havsfrun Investment B 2024-04-18 186,53 6,62 7 618
Industrivärden A 2024-04-18 5,97 2,09 24 691
Industrivärden C 2024-04-18 5,97 2,09 72 113
SAAB B 2024-04-18 37,23 0,67 87 680
Sleep Cycle 2024-04-18 16,17 3,53 1 283
Cibus Nordic Real Estate 2024-04-22 -35,22 7,41 43 111
Wall to Wall Group A 2024-04-22 65,21 1,22 670
Holmen A 2024-04-23 19,29 1,9 3 041
Holmen B 2024-04-23 19,24 1,9 19 537
Skåne-möllan 2024-04-24 39,09 2,66 717
Öresund 2024-04-24 21,32 6,06 11 610
AQ Group 2024-04-25 15,45 1,24 6 620
Arjo B 2024-04-25 28,6 1,79 12 730
Concentric 2024-04-25 17,46 2,18 2 641
Husqvarna A 2024-04-25 23,44 3,36 6 875
Husqvarna B 2024-04-25 23,58 3,34 24 079
JM 2024-04-25 13,16 1,43 18 136
Ogunsen B 2024-04-25 12,11 8,1 5 606
Adtraction Group 2024-04-26 -372,06 2,23 953
Elanders B 2024-04-26 16,36 3,48 3 122
SWECO A 2024-04-26 26,28 2,42 1 041
SWECO B 2024-04-26 26,37 2,41 9 079
9
0
Kommentera gärna :)x
()
x