Utdelningar per bolag
Här är utdelningarna som jag fått 2023 i respektive bolag. För utländska bolag så har jag dragit bort den utländska källskatt som automatiskt dras på utdelningen.
Utdelningstillväxt 2023
| Bolag | Antal | Utdelning 2022 | Utelning 2023 | Extra 2023 | Tillväxt(%) (visas inte front) | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akelius Residential Prop. D | 3 009 | 1,08 kr | 0 | 3 250 kr | ||
| AstraZeneca | 68 | 26,92 kr | 0 | 1 831 kr | ||
| Atlas Copco B | 626 | 1,90 kr | 2,30 kr | 0 | 1 440 kr | |
| Axfood | 316 | 7,75 kr | 7,90 kr | 0 | 2 496 kr | |
| Castellum | 534 | 7,60 kr | 0,00 kr | 0 | 0 kr | |
| Cibus | 343 | 9,77 kr | 0 | 3 351 kr | ||
| Corem D | 208 | 20,00 kr | 0 | 4 160 kr | ||
| Diös Fastigheter | 911 | 3,52 kr | 0 | 3 207 kr | ||
| EQT | 344 | 2,80 kr | 3,00 kr | 0 | 1 032 kr | |
| eWork | 374 | 5,00 kr | 0 | 1 870 kr | ||
| Handelsbanken A | 676 | 5,00 kr | 0 | 3 380 kr | ||
| Hennes & Mauritz B | 163 | 6,50 kr | 6,50 kr | 0 | 1 060 kr | |
| Holmen B | 187 | 11,50 kr | 8,00 kr | 8 kr | 0 | 2 992 kr |
| Industrivärden C | 231 | 6,75 kr | 7,25 kr | 0 | 1 675 kr | |
| Intrum | 384 | 13,50 kr | 13,50 kr | 0 | 5 184 kr | |
| Investor B | 663 | 4,00 kr | 4,40 kr | 0 | 2 917 kr | |
| JM | 343 | 13,50 kr | 14,00 kr | 0 | 4 802 kr | |
| K2A Pref | 159 | 20,00 kr | 0 | 3 180 kr | ||
| Kindred Group | 594 | 4,30 kr | 0 | 2 554 kr | ||
| Latour B | 379 | 3,30 kr | 0 | 1 251 kr | ||
| Nordic Waterproofing | 130 | 6,00 kr | 7,00 kr | 0 | 910 kr | |
| SBB B | 1 956 | 1,32 | 0 | 2 582 kr | ||
| SBB D | 2 221 | 2,00 kr | 0 | 4 442 kr | ||
| Skistar B | 364 | 3,00 kr | 0 | 1 092 kr | ||
| Svolder B | 1 853 | 0,90 kr | 0 | 1 668 kr | ||
| Tele2 | 364 | 6,75 kr | 0 | 2 457 kr | ||
| Volvo | 150 | 6,50 kr | 7,00 kr | 7 kr | 0 | 2 100 kr |
| XACT Sverige | 59 | 27,43 kr | 0 | 1 376 kr | ||
| Abbvie Inc | 47 | 61,69 kr | 0 | 2 464 kr | ||
| AT&T | 107 | 11,57 kr | 0 | 1 052 kr | ||
| Boston Pizza | 419 | 8,86 kr | 0 | 3 154 kr | ||
| Digital Realty Trust | 49 | 50,85 kr | 0 | 2 118 kr | ||
| Intel | 78 | 15,21 kr | 0 | 1 009 kr | ||
| Johnson & Johnson | 46 | 47,10 kr | 0 | 1 842 kr | ||
| Omega Healthcare Investors | 203 | 27,93 kr | 0 | 4 819 kr | ||
| Prudential Financial | 61 | 50,02 kr | 0 | 2 593 kr | ||
| Realty Income Corp | 103 | 31,05 kr | 0 | 2 719 kr | ||
| Texas Instruments | 26 | 51,68 kr | 0 | 1 142 kr | ||
| TransAlta Renewables Inc | 368 | 7,50 kr | 0 | 2 347 kr | ||
| SUMMA | 93 515 kr |





