De flesta löven har fallit från träden där ute och det är väl bara en tidsfråga innan frosten gör sig tillkänna på morgonen. Samtidigt fortsätter börsen se sur ut och där råder inte ”Winter is coming” utan snarare ”Winter is already here”. Då kan det vara skönt att ha något att se fram emot.
Precis idag fick vi också reda på att svenska inflationen fortsätter stiga och att den var högre än befarat i september. Förväntningarna var 9,2% men idag fick vi alltså reda på att den blev 9,7%.
”Högre elpriser och högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker påverkade inflationen i september”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Bild av KTM
När rapporterar bolagen kvartal 3
Det börjar dra ihop sig inför bolagens rapporter kvartal 3 och för egen del börjar det den 19:e med rapport från Handelsbanken.
Expanderar du fliken nedan så ser du när samtliga bolag rapporterar samt vilka jag har i portföljen
När rapporterar bolagen (klicka för att fälla ut)
= jag äger själv
| Rapportdag |
Bolag
|
Lista
|
|---|---|---|
| 2022-10-13 | Creades | Large Cap |
| 2022-10-14 | Atrium Ljungberg | Large Cap |
| 2022-10-14 | Fastighetsbolaget Emilshus | Mid Cap |
| 2022-10-17 | Elanders | Mid Cap |
| 2022-10-17 | Sandvik | Large Cap |
| 2022-10-17 | TF Bank | Mid Cap |
| 2022-10-18 | Avanza Bank | Large Cap |
| 2022-10-18 | NOTE | Mid Cap |
| 2022-10-18 | ProfilGruppen | Small Cap |
| 2022-10-18 | Platzer Fastigheter | Large Cap |
| 2022-10-19 | Large Cap | |
| 2022-10-19 | BE Group | Small Cap |
| 2022-10-19 | Fingerprint Cards | Mid Cap |
| 2022-10-19 | Getinge | Large Cap |
| 2022-10-19 | HMS Networks | Large Cap |
| 2022-10-19 | Large Cap | |
| 2022-10-19 | Kinnevik A | Large Cap |
| 2022-10-19 | ACQ Bure SPAC | Mid Cap |
| 2022-10-20 | ABB | Large Cap |
| 2022-10-20 | Large Cap | |
| 2022-10-20 | Bergman & Beving | Mid Cap |
| 2022-10-20 | Beijer Ref | Large Cap |
| 2022-10-20 | Byggmax | Mid Cap |
| 2022-10-20 | Large Cap | |
| 2022-10-20 | Small Cap | |
| 2022-10-20 | Fabege | Large Cap |
| 2022-10-20 | Fastpartner A | Large Cap |
| 2022-10-20 | Large Cap | |
| 2022-10-20 | Mycronic | Large Cap |
| 2022-10-20 | Nordea Bank | Large Cap |
| 2022-10-20 | OEM International | Mid Cap |
| 2022-10-20 | Softronic | Small Cap |
| 2022-10-20 | Studsvik | Small Cap |
| 2022-10-20 | VNV Global | Mid Cap |
| 2022-10-20 | Vitec Software | Large Cap |
| 2022-10-20 | Hansa Biopharma | Mid Cap |
| 2022-10-20 | Besqab | Mid Cap |
| 2022-10-20 | Gränges | Mid Cap |
| 2022-10-20 | AQ Group | Mid Cap |
| 2022-10-20 | Alimak | Mid Cap |
| 2022-10-20 | Alligator Bioscience | Small Cap |
| 2022-10-20 | BioArctic | Mid Cap |
| 2022-10-20 | Ericsson A | Large Cap |
| 2022-10-20 | Large Cap | |
| 2022-10-20 | Large Cap | |
| 2022-10-20 | Large Cap | |
| 2022-10-20 | Large Cap | |
| 2022-10-20 | Nyfosa | Large Cap |
| 2022-10-20 | Lime Technologies | Mid Cap |
| 2022-10-20 | Hemnet | Large Cap |
| 2022-10-20 | Linc | Mid Cap |
| 2022-10-21 | Autoliv | Large Cap |
| 2022-10-21 | BioGaia | Mid Cap |
| 2022-10-21 | Mid Cap | |
| 2022-10-21 | Doro | Small Cap |
| 2022-10-21 | Elos Medtech | Mid Cap |
| 2022-10-21 | Hexpol | Large Cap |
| 2022-10-21 | Probi | Mid Cap |
| 2022-10-21 | Svedbergs | Small Cap |
| 2022-10-21 | Telia Company | Large Cap |
| 2022-10-21 | Wihlborgs Fastigheter | Large Cap |
| 2022-10-21 | Dedicare | Small Cap |
| 2022-10-21 | Lifco | Large Cap |
| 2022-10-21 | NP3 Fastigheter | Large Cap |
| 2022-10-21 | Collector Bank | Mid Cap |
| 2022-10-21 | Munters | Large Cap |
| 2022-10-21 | Husqvarna A | Large Cap |
| 2022-10-21 | Stora Enso A | Large Cap |
| 2022-10-21 | Ovzon | Mid Cap |
| 2022-10-24 | Nederman | Mid Cap |
| 2022-10-24 | Ratos A | Large Cap |
| 2022-10-25 | AAK | Large Cap |
| 2022-10-25 | Alfa Laval | Large Cap |
| 2022-10-25 | Beijer Electronics | Mid Cap |
| 2022-10-25 | BillerudKorsnäs | Large Cap |
| 2022-10-25 | Brinova Fastigheter | Mid Cap |
| 2022-10-25 | Nelly Group | Small Cap |
| 2022-10-25 | Corem Property A | Large Cap |
| 2022-10-25 | KnowIT | Mid Cap |
| 2022-10-25 | Lagercrantz | Large Cap |
| 2022-10-25 | Lindab | Large Cap |
| 2022-10-25 | NAXS | Small Cap |
| 2022-10-25 | Proact IT | Mid Cap |
| 2022-10-25 | Rejlers | Mid Cap |
| 2022-10-25 | SSAB A | Large Cap |
| 2022-10-25 | Traction | Mid Cap |
| 2022-10-25 | Wallenstam | Large Cap |
| 2022-10-25 | Inwido | Mid Cap |
| 2022-10-25 | Troax Group | Large Cap |
| 2022-10-25 | Resurs Holding | Mid Cap |
| 2022-10-25 | Nordic Waterproofing | Mid Cap |
| 2022-10-25 | AcadeMedia | Mid Cap |
| 2022-10-25 | Volati | Large Cap |
| 2022-10-25 | Midsona A | Mid Cap |
| 2022-10-25 | SKF A | Large Cap |
| 2022-10-25 | Viaplay A | Large Cap |
| 2022-10-25 | Qliro | Small Cap |
| 2022-10-25 | Solid Försäkring | Small Cap |
| 2022-10-26 | Assa Abloy | Large Cap |
| 2022-10-26 | Betsson | Mid Cap |
| 2022-10-26 | Bilia | Large Cap |
| 2022-10-26 | CellaVision | Mid Cap |
| 2022-10-26 | Enea | Mid Cap |
| 2022-10-26 | Eniro | Small Cap |
| 2022-10-26 | Havsfrun Investment | Small Cap |
| 2022-10-26 | Lundin Mining | Large Cap |
| 2022-10-26 | Logistea A | Mid Cap |
| 2022-10-26 | SEB A | Large Cap |
| 2022-10-26 | Semcon | Small Cap |
| 2022-10-26 | Skanska | Large Cap |
| 2022-10-26 | Trelleborg | Large Cap |
| 2022-10-26 | VBG Group | Mid Cap |
| 2022-10-26 | Micro Systemation | Small Cap |
| 2022-10-26 | Fortnox | Large Cap |
| 2022-10-26 | Mid Cap | |
| 2022-10-26 | Hoist Finance | Mid Cap |
| 2022-10-26 | Nilörngruppen | Small Cap |
| 2022-10-26 | VEF | Mid Cap |
| 2022-10-26 | Bravida | Large Cap |
| 2022-10-26 | Dometic | Large Cap |
| 2022-10-26 | Attendo | Mid Cap |
| 2022-10-26 | Stillfront | Large Cap |
| 2022-10-26 | Mips | Large Cap |
| 2022-10-26 | Arion Banki | Large Cap |
| 2022-10-26 | Epiroc A | Large Cap |
| 2022-10-26 | KlaraBo | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Large Cap | |
| 2022-10-27 | Addtech | Large Cap |
| 2022-10-27 | Beijer Alma | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Bergs Timber | Small Cap |
| 2022-10-27 | Bioinvent | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Cloetta | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Duni | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Formpipe Software | Small Cap |
| 2022-10-27 | Heba | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Hexagon | Large Cap |
| 2022-10-27 | I.A.R Systems | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Large Cap | |
| 2022-10-27 | Lammhults Design | Small Cap |
| 2022-10-27 | Millicom | Large Cap |
| 2022-10-27 | Nolato | Large Cap |
| 2022-10-27 | Prevas | Small Cap |
| 2022-10-27 | Pricer | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Rottneros | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Sagax A | Large Cap |
| 2022-10-27 | Swedbank | Large Cap |
| 2022-10-27 | Swedish Orphan Biovitrum | Large Cap |
| 2022-10-27 | TietoEVRY | Large Cap |
| 2022-10-27 | Large Cap | |
| 2022-10-27 | Vitrolife | Large Cap |
| 2022-10-27 | XANO Industri | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Bulten | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Invisio | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Xvivo Perfusion | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Bufab | Large Cap |
| 2022-10-27 | Bactiguard | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Thule | Large Cap |
| 2022-10-27 | Christian Berner Tech | Small Cap |
| 2022-10-27 | Sivers Semiconductors | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Pandox | Large Cap |
| 2022-10-27 | Coor Service Management | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Evolution | Large Cap |
| 2022-10-27 | Scandic Hotels | Mid Cap |
| 2022-10-27 | AddLife | Large Cap |
| 2022-10-27 | Serneke | Small Cap |
| 2022-10-27 | Sdiptech | Large Cap |
| 2022-10-27 | Bonesupport | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Bonava A | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Essity A | Large Cap |
| 2022-10-27 | Sweco A | Large Cap |
| 2022-10-27 | BHG Group | Large Cap |
| 2022-10-27 | Electrolux Professional B | Large Cap |
| 2022-10-27 | Genova Property | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Annehem Fastigheter | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Cint Group | Large Cap |
| 2022-10-27 | Mildef Group | Small Cap |
| 2022-10-27 | OX2 | Large Cap |
| 2022-10-27 | Volvo Car | Large Cap |
| 2022-10-27 | Nivika Fastigheter | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Swedish Logistic Property | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Momentum Group | Mid Cap |
| 2022-10-27 | Engcon | Mid Cap |
| 2022-10-28 | Addnode | Mid Cap |
| 2022-10-28 | Catena | Large Cap |
| 2022-10-28 | CTT Systems | Mid Cap |
| 2022-10-28 | Fagerhult | Mid Cap |
| 2022-10-28 | Fast Balder | Large Cap |
| 2022-10-28 | Indutrade | Large Cap |
| 2022-10-28 | ITAB Shop Concept | Mid Cap |
| 2022-10-28 | Loomis | Large Cap |
| 2022-10-28 | Nordnet | Large Cap |
| 2022-10-28 | Peab | Large Cap |
| 2022-10-28 | Saab | Large Cap |
| 2022-10-28 | Swedish Match | Large Cap |
| 2022-10-28 | AFRY | Large Cap |
| 2022-10-28 | Cavotec | Mid Cap |
| 2022-10-28 | C-RAD | Small Cap |
| 2022-10-28 | Episurf Medical | Small Cap |
| 2022-10-28 | MedCap | Mid Cap |
| 2022-10-28 | Scandi Standard | Mid Cap |
| 2022-10-28 | Oscar Properties | Small Cap |
| 2022-10-28 | Hexatronic | Large Cap |
| 2022-10-28 | Nanologica | Small Cap |
| 2022-10-28 | Xbrane Biopharma | Mid Cap |
| 2022-10-28 | B3 Consulting | Small Cap |
| 2022-10-28 | FM Mattsson | Mid Cap |
| 2022-10-28 | Alligo | Mid Cap |
| 2022-10-28 | Arjo | Large Cap |
| 2022-10-28 | Catella A | Mid Cap |
| 2022-10-28 | Electrolux A | Large Cap |
| 2022-10-28 | SCA A | Large Cap |
| 2022-10-28 | Projektengagemang | Small Cap |
| 2022-10-28 | Nordic Paper | Mid Cap |
| 2022-10-28 | Sleep Cycle | Small Cap |
| 2022-10-28 | Tobii Dynavox | Mid Cap |
| 2022-10-31 | Balco Group | Mid Cap |
| 2022-11-01 | Nokia | Large Cap |
| 2022-11-01 | International Petroleum | Mid Cap |
| 2022-11-01 | NCC A | Large Cap |
| 2022-11-02 | Biotage | Large Cap |
| 2022-11-02 | Kabe | Small Cap |
| 2022-11-02 | Orrön Energy | Large Cap |
| 2022-11-02 | MEKO | Mid Cap |
| 2022-11-02 | Nobia | Mid Cap |
| 2022-11-02 | Concentric | Mid Cap |
| 2022-11-02 | Lucara Diamond | Mid Cap |
| 2022-11-02 | Eltel | Mid Cap |
| 2022-11-02 | Sinch | Large Cap |
| 2022-11-02 | Actic Group | Small Cap |
| 2022-11-02 | CTEK | Mid Cap |
| 2022-11-03 | Active Biotech | Small Cap |
| 2022-11-03 | Medivir | Small Cap |
| 2022-11-03 | Orexo | Mid Cap |
| 2022-11-03 | TradeDoubler | Small Cap |
| 2022-11-03 | Railcare | Small Cap |
| 2022-11-03 | Transtema | Small Cap |
| 2022-11-03 | Vicore Pharma | Small Cap |
| 2022-11-03 | Ambea | Mid Cap |
| 2022-11-03 | Medicover | Large Cap |
| 2022-11-03 | Trianon | Mid Cap |
| 2022-11-03 | Q-Linea | Mid Cap |
| 2022-11-04 | SinterCast | Small Cap |
| 2022-11-04 | Moment Group | Small Cap |
| 2022-11-04 | SynAct Pharma | Mid Cap |
| 2022-11-04 | Ascelia Pharma | Small Cap |
| 2022-11-07 | Arctic Paper | Small Cap |
| 2022-11-08 | Duroc | Small Cap |
| 2022-11-08 | Large Cap | |
| 2022-11-08 | Net Insight | Small Cap |
| 2022-11-08 | New Wave | Mid Cap |
| 2022-11-08 | Securitas | Large Cap |
| 2022-11-08 | Moberg Pharma | Small Cap |
| 2022-11-08 | Stendörren Fastigheter | Mid Cap |
| 2022-11-08 | Egetis Therapeutics | Small Cap |
| 2022-11-08 | Tethys Oil | Mid Cap |
| 2022-11-08 | Hanza | Small Cap |
| 2022-11-08 | Lundin Gold | Mid Cap |
| 2022-11-08 | Tobii | Mid Cap |
| 2022-11-08 | Boozt | Large Cap |
| 2022-11-08 | NCAB Group | Large Cap |
| 2022-11-08 | Wästbygg | Mid Cap |
| 2022-11-08 | Profoto | Mid Cap |
| 2022-11-09 | Arise Windpower | Small Cap |
| 2022-11-09 | Eastnine | Mid Cap |
| 2022-11-09 | G5 Entertainment | Mid Cap |
| 2022-11-09 | NGS Group | Small Cap |
| 2022-11-09 | BICO Group | Large Cap |
| 2022-11-09 | Oncopeptides | Mid Cap |
| 2022-11-09 | IRLAB Therapeutics | Mid Cap |
| 2022-11-09 | Instalco | Large Cap |
| 2022-11-09 | Xspray Pharma | Mid Cap |
| 2022-11-09 | Cibus Nordic | Mid Cap |
| 2022-11-09 | Infrea | Small Cap |
| 2022-11-09 | Karnov | Mid Cap |
| 2022-11-09 | Netel Holding | Mid Cap |
| 2022-11-10 | Large Cap | |
| 2022-11-10 | Bong Ljungdahl | Small Cap |
| 2022-11-10 | Bure Equity | Large Cap |
| 2022-11-10 | Concordia Maritime | Small Cap |
| 2022-11-10 | Hufvudstaden A | Large Cap |
| 2022-11-10 | Empir Group | Small Cap |
| 2022-11-10 | Novotek | Small Cap |
| 2022-11-10 | Viking Supply | Small Cap |
| 2022-11-10 | Boule Diagnostics | Small Cap |
| 2022-11-10 | Fastator | Mid Cap |
| 2022-11-10 | Senzime | Small Cap |
| 2022-11-10 | Cantargia | Mid Cap |
| 2022-11-10 | Camurus | Mid Cap |
| 2022-11-10 | Immunovia | Mid Cap |
| 2022-11-10 | Humana | Mid Cap |
| 2022-11-10 | Infant Bacterial | Small Cap |
| 2022-11-10 | IRRAS | Small Cap |
| 2022-11-10 | John Mattson | Mid Cap |
| 2022-11-10 | K-Fast Holding | Large Cap |
| 2022-11-10 | Arla Plast | Small Cap |
| 2022-11-10 | Byggfakta | Large Cap |
| 2022-11-11 | BTS Group | Mid Cap |
| 2022-11-11 | Image Systems | Small Cap |
| 2022-11-11 | Precise Biometrics | Small Cap |
| 2022-11-11 | Garo | Mid Cap |
| 2022-11-11 | Isofol Medical | Mid Cap |
| 2022-11-11 | Ferronordic | Mid Cap |
| 2022-11-11 | Ortivus A | Small Cap |
| 2022-11-11 | Readly | Mid Cap |
| 2022-11-11 | Pierce Group | Mid Cap |
| 2022-11-11 | Cary Group | Mid Cap |
| 2022-11-11 | Truecaller | Large Cap |
| 2022-11-14 | Africa Oil | Mid Cap |
| 2022-11-15 | NIBE Industrier | Large Cap |
| 2022-11-15 | Maha Energy | Small Cap |
| 2022-11-15 | Fasadgruppen | Mid Cap |
| 2022-11-15 | Creaspac SPAC | Mid Cap |
| 2022-11-15 | Storskogen | Large Cap |
| 2022-11-16 | Green Landscaping | Mid Cap |
| 2022-11-16 | Nordisk Bergteknik | Mid Cap |
| 2022-11-16 | Synsam | Mid Cap |
| 2022-11-17 | Vivesto | Mid Cap |
| 2022-11-17 | RaySearch Laboratories | Mid Cap |
| 2022-11-17 | Sensys Gatso | Small Cap |
| 2022-11-17 | Eolus Vind | Mid Cap |
| 2022-11-17 | Wise Group | Small Cap |
| 2022-11-17 | Saniona | Small Cap |
| 2022-11-17 | Catena Media | Mid Cap |
| 2022-11-17 | Starbreeze A | Small Cap |
| 2022-11-17 | Better Collective | Mid Cap |
| 2022-11-17 | Calliditas Therapeutics | Mid Cap |
| 2022-11-18 | Anoto | Small Cap |
| 2022-11-18 | Björn Borg | Small Cap |
| 2022-11-18 | Stockwik Förvaltning | Small Cap |
| 2022-11-18 | Karolinska Development | Small Cap |
| 2022-11-22 | Abliva | Small Cap |
| 2022-11-23 | Norva24 | Mid Cap |
| 2022-11-24 | Elon | Small Cap |
| 2022-11-24 | Elekta | Large Cap |
| 2022-11-24 | Lundbergföretagen | Large Cap |
| 2022-11-24 | Malmbergs Elektriska | Small Cap |
| 2022-11-25 | Boliden | Large Cap |
| 2022-11-29 | Concejo B | Small Cap |
| 2022-11-30 | SAS | Large Cap |
Det här ser jag fram emot
Vissa av bolagens rapporter ser jag mer fram emot än andra. Så tror jag du också känner. Dessa 5 tycker jag ska bli lite extra intressanta
SBB – 14 dagar kvar till rapport
Castellum – 7 dagar kvar till rapport
JM – 14 dagar kvar till rapport
Tele2 – 7 dagar kvar till rapport
Latour – 26 dagar kvar till rapport
Det kommer väl kanske inte som någon nyhet att SBB blir den mest intressanta läsningen om 14 dagar. Castellums rapport kommer redan nästa torsdag och där är väl temat lika som i SBB – är det så illa som vi verkligen vill tro?
JM har det givetvis tufft med alla nystartade byggnationer och att efterfrågan ser ut att minska rätt rejält nu. Jag går väl i tron att man ändå kommer överraska positivt.
Det var även ett tag jag skrev något om Tele2 och det känns som att analytiker i stort inte gjort någon analys om bolaget på länge. Just Tele2 är väl en av de aktier jag fokuserar på att köpa mest just nu.







Tele2 är jag också nyfiken på. Känns väldigt attraktivt att köpa till nuvarande pris. Frågan är om det finns någon fälla man går i…
Jag har köpt på mig en ganska stor stek av Tele2. Känns klart köpvärd. Bra ledning i företaget.
Mvh
Här gäller devisen tanka fett! Analys idag angav riktkursen 125 kr på 3-6 månader. Jag skulle gissa 150 kr om 12-24 mån. Bra direktavkastning medan du väntar dessutom. 💰
Många verkar vara riktigt positiva kring Tele2. Det som är intressant är hur och varför aktien tagit stryk. Deras produkter är väl bland det sista konsumenterna slutar med.
Jag tycker det ska bli spännande med OHI, ARCC, ORCC, Amcor, DOW (delar ut 0.7$ per kvartal (6% DA)) och IT drakarna.
Detta blir ganska off. Skulle du kunna göra en jämförelse när det gäller totalavkastning över en lång period, typ 10, 20 år eller mer av vilka svenska bolag som gått bäst. Företrädesvis de som finns på Large Cap. Tänker då på bolag som ger/gav utdelning. Eller har du redan gjort något liknande. Din sida är ju stor…
Mvh
Hej Larsa!
Absolut ingen fara. Bara att fråga om allt du tänker på.
Rent generellt kan det bli mycket jobb. Har ju denna info kring många bolag men att sammanställa alla LargeCap lär ta lite tid 😀 Sedan är det långt ifrån alla som presenterar detta då det inte är helt lätt att räkna ut heller.
Jag har bara gjort just detta när det kommer till investmentbolagen.
Det man glömmer är att för 20år sedan fanns det väldigt många bolag på large cap som inte är där idag, man kan alltså in bara ta dom som är där just idag
Förstår brist på tid. En tanke kan ju vara att välja från en mindre lista. Alternativt sätta ihop en en lista på den infon du har lyckats få tag på.
Ha det gott.
Mvh
Norske Bank sålde väl nyss av en rejäl drös med aktier i Tele2 och Telia. De var bland de 10 största aktieägarna i företaget. Tydligen så köpte man bl.a. Investor och Hexagon.
Om man tittar tillbaka på kurshistoriken på Tele2 så har aktien flertalet ggr vänt runt 65 SEK, Blir spännande och se om vi ska ner dit innan en klättring uppåt igen påbörjas. Jag väntar nog tills vi är nere in intervallet 73-78 kronor..om nu aktien når de nivåerna.
Den pressade kursen nu i Tele2 beror på att Kinnevik dumpar aktier. Kinneviks strategi att sälja bolag med starkt kassaflöde och köpa bolag med negativt kassaflöde förstår nog bara den raskvoterade VD’n 👨🏾⚕️och hans könskvoterade styrelse 👩🎤
Yep det stämmer! Däremot hade det varit intressant att veta varför kursen tagit stryk just nu. Å andra sidan har ju även Axfood fått lite press på sig nu i närtid så allt verkarju ska ner 😀
Jag har följt din blogg länge ktm och har alltid uppskattat den tiden du lägger ner på dina inlägg och att du uppmuntrar oss läsare till att investera långsiktigt på börsen. En riktig inspirationskälla har du varit. Som återkommande besökare på din blogg så vet jag även att du alltid har varit noga på att göra skillnad på politik och sparande och inte gärna har velat dela med dig av dina egna åsikter mer än några lösa kommentarer om isk-skatt och liknande (högaktuellt nu förresten!). Men bara så att du vet, att varje gång en läsare som gnagis här ovan… Läs mer »
Du vill alltså ha censur! Du vill att åsikter du inte delar skall förbjudas att torgföras, vilket sker i diktaturer.
Är det något du inte gillar med andras inlägg finns det t.o.m. en funktion med ”tumme ner” som kan användas. Du kan också svara med ett eget inlägg. Vilket är demokratins ryggrad, dvs diskussion/meningsutbyte. Passar inte något av ovanstående kan du ju alltid strunta i att läsa vissa inlägg.
Just nu är du det största hotet mot vår gemensamma frihet.
Mvh Jan
Hej Jan, om du läser inlägget igen innan du hetsar upp dig så kanske du kommer se att censur inte efterfrågas. Det står t.o.m uttryckligen om att gnagis bör få fortsätta kommentera och om internet som ett öppet forum. Men en tillrättavisning av KTM och ett avståndstagande från rasism och kvinnohat är nog inte för mycket att begära. Jag vet att om jag hade en person som gnagis i min bolagsstyrelse, som dillar om raskvotering hit och värdelösa kvinnor dit, så skulle denne inte bli långvarig på arbetet. Men jag vet även att det inte skulle ske – för folk… Läs mer »
Ska vi ner i de nivåerna så ska rapporten vara riktig dålig.Enligt deras Vd så påverkas inte Tele 2 ….så mycket av sämre tider…Vi får se…..
Ja helt galet att vi nu är indragna i ett krig mot Ryssland 🇷🇺 gällande regioner (Krim och Donbas) där 90 % av invånarna är ryssar. Elon Musk har ju rätt. Ge ryssarna deras regioner tillbaka och säkra freden. USA 🇺🇸 vill ha krig mot Ryssland 🇷🇺 för att säkra sin makt. Men ett trasigt sönderbombat Europa är knappast i vårt intresse.
Håll din politiska propaganda och dina unkna värderingar för dig själv! KTM borde se över kommentarsfältet
Att ge upp land och rike för ett piss-land känns ju givetvis inte lockande. Samtidigt så är det frågan vad som hade hänt om man nu låtit Ryssland få det man velat. Hade man velat ha mer eller hade man nöjt sig? Troligtvis det sistnämnda.
Huvudsaken är att man inte länkar till skadlig skit så får man skriva vad man vill här 🙂
Håller verkligen med!
90 % ryssar i de områdena stämmer inte. Före kriget var de mycket färre! Att som svensk vilja att Ukraina ska ge upp stora delar av sitt land härrör oftast till egna ekomiska intressen. Om vi blev invaderade av ryssen och såg möjligheter till att inte bli härskad av en diktatur skulle vi nog göra allt för det.
Problemet är att de flesta saknar bildning. De vet inte hur den historiska kontexten ser ut för de östra delarna av Ukraina. Skulle de skrikit lika högt när Jugoslaviens delrepubliken förklarade sig självständiga och massivt stödja regeringens styrkor med vapen för att hålla Slovenien, Kroatien och Bosnien kvar i nationen Jugoslavien? För att rädda liv i Ukraina (och övriga Europa) där energibrist och prischocker orsakade av sanktionerna skapat enormt lidande är fredsförhandlingar ett måste. Vad sanktionerna och inflationen i dess spår gör med Europas företag och konkurrenskraft är tydligen helt ointressant. Sällan har så många sågat av grenen de sitter… Läs mer »
Instämmer till fullo att fortsätta med detta krig är meningslöst och skapar bara fattigdom och lidande för alla parter. Dags att samtliga inblandade sätter sig vid förhandlingsbordet nu!
Grundades inte Ukraina av vikingar? Sverige kanske skulle kräva sitt område tillbaka då 🙂
Skämt åsido, historien går framåt. Världens länder ändras ständigt. Att ryssarna en gång i tiden såg Ukraina som sitt är helt ointressant. Samma gäller Estland, Lettland och Litauen samt en massa småländer som Sovjetunionen, alltså en union av länder där Ryssland bestämde allt, tillhört.
Fred får man när ingen startar krig. Att försvara sitt land är inte att starta ett krig.