Min fastighetsportfölj hos Kameo har sakta men säkert börjat ta fart. Det är roligt att bygga upp en ny portfölj från grunden och faktum är att det finns väldigt god potential att få fin avkastning hos just Kameo. Dessutom finns det en fördel med månatlig avkastning som nog inte alla tänker på.
Kameo är en plattform som erbjuder dig som investerare möjligheten att investera i olika typer av projekt och på så vis få avkastning varje månad på dina investeringar. Jag brukar jämföra det lite som en amerikansk månadsutdelare där det varje månad ramlar in en liten slant från investeringarna.
Den absolut största delen av projekten är rena fastighetsprojekt.
Observera
Det här inlägget ingår i mitt samarbete med Kameo. Alla åsikter är dock 100% mina egna och skulle jag finna att Kameo inte längre intresserar mig kommer jag meddela det på bloggen.
Tänk på att investeringar och aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Investera aldrig pengar i aktier som du inte är beredd att förlora. Kronan till Miljonen rekommenderar aldrig någon att köpa något utan på bloggen får du enbart följa mina egna tankar och val på vägen till 1 miljon kronor.
Dubbla ditt kapital på 7.1 år
När det kommer till investeringar så finns det en gyllene regel som säger att ditt kapital fördubblas på 5 år om du har 15% i årlig avkastning.
Uträkningen bygger på ränta-på-ränta effekten och att ditt kapital jobbar bättre och bättre med hjälp av räntan som du återinvesterar. Såhär kan uträkningen se ut:
År 1: 50.000 * 1.15 = 57.500 kr
År 2: 57.500 * 1.15 = 66.125 kr
År 3: 66.125 * 1.15 = 76.043 kr
År 4: 76.043 * 1.15 = 87.450
År 5: 87.450 * 1.15 = 100.567 kr
Olika projekt hos Kameo har olika ränta. Den räntan är också kopplat till risken i vardera projekt. Räntan varierar från 5% ända upp till 15%. Snittet landar på 9,8%, vilket får anses väldigt fint i det 0-ränte-klimat som vi idag lever i.
Den här filmen har Kameo gjort och den visar hur du kan fördubbla ditt kapital på 7,1 år. Viktigt att tänka på är att detta är helt utan extra insatt kapital. Sätter du dessutom in kapital varje månad så blir effekten ännu större.
En viktig sak
Kanske gör ni precis som jag och försöker jämföra uträkningen i videon med olika typer av miljon-kalkylatorer som du kan hitta på webben. En sådan uträkning kommer i de flesta fall ge ett lägre resultat då dessa räknar på årlig avkastning. Det viktiga med Kameo är att du får ränta varje månad och att avkastningen därigenom kan börja jobba mycket tidigare än om du bara får den en gång i slutet på varje år.
För er som är extra intresserade har Kameo lagt upp uträkningen i tabellform. Här hittar du den:
Se uträkningen i tabellform
| År | Månad | Ingående värde | Årsränta | Månatlig ränta | AVK TOT | 
| 0 | 1 | 50 000 kr | 9,80% | 408 kr | 0% | 
| 2 | 50 408 kr | 9,80% | 412 kr | 1% | |
| 3 | 50 820 kr | 9,80% | 415 kr | 2% | |
| 4 | 51 235 kr | 9,80% | 418 kr | 2% | |
| 5 | 51 653 kr | 9,80% | 422 kr | 3% | |
| 6 | 52 075 kr | 9,80% | 425 kr | 4% | |
| 7 | 52 501 kr | 9,80% | 429 kr | 5% | |
| 8 | 52 929 kr | 9,80% | 432 kr | 6% | |
| 9 | 53 362 kr | 9,80% | 436 kr | 7% | |
| 10 | 53 797 kr | 9,80% | 439 kr | 8% | |
| 11 | 54 237 kr | 9,80% | 443 kr | 8% | |
| 12 | 54 680 kr | 9,80% | 447 kr | 9% | |
| 1 | 1 | 55 126 kr | 9,80% | 450 kr | 10% | 
| 2 | 55 576 kr | 9,80% | 454 kr | 11% | |
| 3 | 56 030 kr | 9,80% | 458 kr | 12% | |
| 4 | 56 488 kr | 9,80% | 461 kr | 13% | |
| 5 | 56 949 kr | 9,80% | 465 kr | 14% | |
| 6 | 57 414 kr | 9,80% | 469 kr | 15% | |
| 7 | 57 883 kr | 9,80% | 473 kr | 16% | |
| 8 | 58 356 kr | 9,80% | 477 kr | 17% | |
| 9 | 58 832 kr | 9,80% | 480 kr | 18% | |
| 10 | 59 313 kr | 9,80% | 484 kr | 19% | |
| 11 | 59 797 kr | 9,80% | 488 kr | 20% | |
| 12 | 60 286 kr | 9,80% | 492 kr | 21% | |
| 2 | 1 | 60 778 kr | 9,80% | 496 kr | 22% | 
| 2 | 61 274 kr | 9,80% | 500 kr | 23% | |
| 3 | 61 775 kr | 9,80% | 504 kr | 24% | |
| 4 | 62 279 kr | 9,80% | 509 kr | 25% | |
| 5 | 62 788 kr | 9,80% | 513 kr | 26% | |
| 6 | 63 301 kr | 9,80% | 517 kr | 27% | |
| 7 | 63 818 kr | 9,80% | 521 kr | 28% | |
| 8 | 64 339 kr | 9,80% | 525 kr | 29% | |
| 9 | 64 864 kr | 9,80% | 530 kr | 30% | |
| 10 | 65 394 kr | 9,80% | 534 kr | 31% | |
| 11 | 65 928 kr | 9,80% | 538 kr | 32% | |
| 12 | 66 466 kr | 9,80% | 543 kr | 33% | |
| 3 | 1 | 67 009 kr | 9,80% | 547 kr | 34% | 
| 2 | 67 556 kr | 9,80% | 552 kr | 35% | |
| 3 | 68 108 kr | 9,80% | 556 kr | 36% | |
| 4 | 68 664 kr | 9,80% | 561 kr | 37% | |
| 5 | 69 225 kr | 9,80% | 565 kr | 38% | |
| 6 | 69 790 kr | 9,80% | 570 kr | 40% | |
| 7 | 70 360 kr | 9,80% | 575 kr | 41% | |
| 8 | 70 935 kr | 9,80% | 579 kr | 42% | |
| 9 | 71 514 kr | 9,80% | 584 kr | 43% | |
| 10 | 72 098 kr | 9,80% | 589 kr | 44% | |
| 11 | 72 687 kr | 9,80% | 594 kr | 45% | |
| 12 | 73 281 kr | 9,80% | 598 kr | 47% | |
| 4 | 1 | 73 879 kr | 9,80% | 603 kr | 48% | 
| 2 | 74 483 kr | 9,80% | 608 kr | 49% | |
| 3 | 75 091 kr | 9,80% | 613 kr | 50% | |
| 4 | 75 704 kr | 9,80% | 618 kr | 51% | |
| 5 | 76 322 kr | 9,80% | 623 kr | 53% | |
| 6 | 76 946 kr | 9,80% | 628 kr | 54% | |
| 7 | 77 574 kr | 9,80% | 634 kr | 55% | |
| 8 | 78 207 kr | 9,80% | 639 kr | 56% | |
| 9 | 78 846 kr | 9,80% | 644 kr | 58% | |
| 10 | 79 490 kr | 9,80% | 649 kr | 59% | |
| 11 | 80 139 kr | 9,80% | 654 kr | 60% | |
| 12 | 80 794 kr | 9,80% | 660 kr | 62% | |
| 5 | 1 | 81 454 kr | 9,80% | 665 kr | 63% | 
| 2 | 82 119 kr | 9,80% | 671 kr | 64% | |
| 3 | 82 789 kr | 9,80% | 676 kr | 66% | |
| 4 | 83 466 kr | 9,80% | 682 kr | 67% | |
| 5 | 84 147 kr | 9,80% | 687 kr | 68% | |
| 6 | 84 834 kr | 9,80% | 693 kr | 70% | |
| 7 | 85 527 kr | 9,80% | 698 kr | 71% | |
| 8 | 86 226 kr | 9,80% | 704 kr | 72% | |
| 9 | 86 930 kr | 9,80% | 710 kr | 74% | |
| 10 | 87 640 kr | 9,80% | 716 kr | 75% | |
| 11 | 88 355 kr | 9,80% | 722 kr | 77% | |
| 12 | 89 077 kr | 9,80% | 727 kr | 78% | |
| 6 | 1 | 89 804 kr | 9,80% | 733 kr | 80% | 
| 2 | 90 538 kr | 9,80% | 739 kr | 81% | |
| 3 | 91 277 kr | 9,80% | 745 kr | 83% | |
| 4 | 92 023 kr | 9,80% | 752 kr | 84% | |
| 5 | 92 774 kr | 9,80% | 758 kr | 86% | |
| 6 | 93 532 kr | 9,80% | 764 kr | 87% | |
| 7 | 94 296 kr | 9,80% | 770 kr | 89% | |
| 8 | 95 066 kr | 9,80% | 776 kr | 90% | |
| 9 | 95 842 kr | 9,80% | 783 kr | 92% | |
| 10 | 96 625 kr | 9,80% | 789 kr | 93% | |
| 11 | 97 414 kr | 9,80% | 796 kr | 95% | |
| 12 | 98 210 kr | 9,80% | 802 kr | 96% | |
| 7 | 1 | 99 012 kr | 9,80% | 809 kr | 98% | 
| 2 | 99 820 kr | 9,80% | 815 kr | 100% | |
| 3 | 100 635 kr | 9,80% | 822 kr | 101% | |
| 4 | 101 457 kr | 9,80% | 829 kr | 103% | |
| 5 | 102 286 kr | 9,80% | 835 kr | 105% | |
| 6 | 103 121 kr | 9,80% | 842 kr | 106% | |
| 7 | 103 963 kr | 9,80% | 849 kr | 108% | |
| 8 | 104 812 kr | 9,80% | 856 kr | 110% | |
| 9 | 105 668 kr | 9,80% | 863 kr | 111% | |
| 10 | 106 531 kr | 9,80% | 870 kr | 113% | |
| 11 | 107 401 kr | 9,80% | 877 kr | 115% | |
| 12 | 108 278 kr | 9,80% | 884 kr | 117% | 
Vill ni veta mer om vilka projekt (lån) som finns hos Kameo använder ni följande länk. Varje månad ser jag själv till att investera någon tusenlapp i ett spännande projekt för att på så vis få min portfölj att växa.
 
				 
												



Hur ser du på risken i detta jämfört med t.ex. ett investmentbolag som Main Street Capital eller en REIT som har en bra totalavkastning, delar ut varje månad (i dollar), investerar i hundratals medelstora företag/fastigheter? Kameo känns för mig väldigt riskfyllt i jämförelse.
Väldigt bra fråga Snålgrisen! Kameo har ju en egen process för att filtrera bort skit som man själv tycker är riskfyllt. Däremot är det alltid upp till dig att bedöma vilken risk vardera projekt har. Där brukar jag titta på några saker som jag har förklarat i ett tidigare inlägg. Jag känner väl själv att risken inte är superhög med tanke på att jag kan sprida mina investeringar såpass mycket då den lägsta insättningen är 500 kr i ett projekt. Det som är lite tråkigt med Kameo är ju då att du går in i ett projekt som du gillar… Läs mer »
Jag använder mig av Kameo och jag har inte upptäckt några nackdelar än! Investerar också mellan 500-1000 kr i nya lån som dyker upp. Har aldrig mycket mer än en tusenlapp i varje lån. Känns då inte som någon katastrof om ett lån skulle gå åt skogen 😊 Bra alternativ till att investera på börsen just!👍🏽
Bra film, nu ska jag investera i kameo!
Hur mycket av ditt kapital har du själv investerat i kameo?
Är skatten med räknad då på 100k? Och drar dom skatten sj eller måste man deklarerar om de? Tack för en underbar blogg
Du kan inte ha denna typ av tillgång i en ISK el KF så skatt blir det minsann. Lustigt nog glömdes det bort i det mycket informativa men sponsrade inlägget.
Faller bort pga av att det likt tessin inte går att ha i isk och det dras skatt direkt i varje utdelning, köper personligen hellre i fastighetsbolag som diös, klövern, wihhlborg som har grymma utvecklingar
Brådskande erbjudande presenterar. NU Kära sökande på lån, hälsning. Vi är en certifierad långivare som erbjuder lån Folk som behöver kredit. Vi ger lån för projekt, företag, skatter, skulder, räkningar och många andra skäl. Vi kör 3% mer kredit för företaget, så du behöver ett lån? Är du i skuld? Vill du starta ett företag och behöver kapital? Behöver du ett lån eller en finansiering av någon anledning? Din hjälp äntligen här, och vi ger alla lån i billiga och billiga priser endast 3% per år om du är intresserad. Kontakta oss idag (toddbusch@yahoo.com) och få dina lån idag Tjänster,… Läs mer »