Rapportperioden för kvartal 3 är alltid lite speciellt. Vi har ännu inte riktigt årets alla siffror på bordet men trots det finns det tillräckligt mycket för att åtminstone kunna ge en gissning vad bolagen exempelvis delar ut nästa år. Nu drar rapportsäsongen igång och popcornen är redo.
Det kommer bli en svettig rapportsäsong. Jag är själv väldigt taggad men tyvärr vet jag inte hur mycket jag kommer hinna läsa/uppdatera med allt som händer i mitt liv just nu (mer om det kommer senare).
Först ut imorgon ser vi efterlängtade Ericsson som hitintills gjort investerarna allt annat än rika. Faktum är att Ericsson släppt delar av Q3:an redan med tanke på nedskrivningen av Vonage. Kanske var det nu helt rätt att riva av plåstret Vonage och på allvar försöka återvinna marknadens förtroende. Personligen har jag bara ägt Ericsson några månader.
Bland storbankerna är Handelsbanken först ut med att rapportera för kvartal 3 redan 18 oktober. Marknaden är fortsatt oroad för bankens exponering mot fastigheter, varav detta är den bankaktie som fått minst luft under vingarna. Håller den prognos som är ställd för räntenettot? Ja, det återstår att se. Min portfölj består av rätt mycket Handelsbanken idag.
Volvo blir också intressant läsning och just nu lutar det mot att bolaget gör ett rekordår. Vad som kommer styra aktien under rapportdagen är vad bolaget kommunicerar kring efterfrågeläget samt marknadsprognosen för 2024. Volvoaktien har gått väldigt starkt så ett litet felsteg kan innebära stora röda siffror här.
Personligen kommer jag att hålla ett extra öga på fastighetssektorn. Platzer inleder säsongen redan imorgon och följs sedan upp av Fabege och Fastpartner på torsdag lagom till ärtsoppan. I kvartal 2 låg snitträntan på 3,5% och frågan är vad den ligger på nu. Där ute råder det delade meningar ifall det är för tidigt att köpa fastighetsaktier här och nu.
Här nedan följer en lista med datum då storbolagen rapporterar:
Då rapporterar storbolagen - Hela listan
| Namn |
Rapport |
Direktavk. % | Ägare (Avanza) | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Ericsson A | 2023-10-17 | 4,92 | 6 206 | Large Cap Stockholm |
| Ericsson B | 2023-10-17 | 4,99 | 76 111 | Large Cap Stockholm |
| Platzer Fastigheter Holding B | 2023-10-17 | 3,43 | 3 425 | Large Cap Stockholm |
| ABB Ltd | 2023-10-18 | 2,37 | 48 392 | Large Cap Stockholm |
| Handelsbanken A | 2023-10-18 | 5,54 | 64 250 | Large Cap Stockholm |
| Handelsbanken B | 2023-10-18 | 4,58 | 24 974 | Large Cap Stockholm |
| HMS Networks | 2023-10-18 | 0,99 | 5 164 | Large Cap Stockholm |
| Kinnevik A | 2023-10-18 | 0 | 13 351 | Large Cap Stockholm |
| Kinnevik B | 2023-10-18 | 0 | 120 044 | Large Cap Stockholm |
| Tele2 A | 2023-10-18 | 7,47 | 1 012 | Large Cap Stockholm |
| Tele2 B | 2023-10-18 | 8,09 | 70 809 | Large Cap Stockholm |
| Volvo A | 2023-10-18 | 3,01 | 15 185 | Large Cap Stockholm |
| Volvo B | 2023-10-18 | 3,05 | 156 336 | Large Cap Stockholm |
| Arjo B | 2023-10-19 | 2,08 | 12 566 | Large Cap Stockholm |
| Fabege | 2023-10-19 | 2,73 | 11 283 | Large Cap Stockholm |
| Fastpartner A | 2023-10-19 | 2,31 | 2 301 | Large Cap Stockholm |
| Fastpartner D | 2023-10-19 | 9,49 | 3 383 | Large Cap Stockholm |
| Investor A | 2023-10-19 | 2,01 | 75 402 | Large Cap Stockholm |
| Investor B | 2023-10-19 | 2 | 354 578 | Large Cap Stockholm |
| Mycronic | 2023-10-19 | 1,43 | 7 767 | Large Cap Stockholm |
| Nordea Bank Abp | 2023-10-19 | 7,26 | 65 903 | Large Cap Stockholm |
| Telia Company | 2023-10-19 | 8,43 | 63 451 | Large Cap Stockholm |
| Vitec Software Group B | 2023-10-19 | 0,48 | 7 439 | Large Cap Stockholm |
| Autoliv SDB | 2023-10-20 | 2,67 | 6 995 | Large Cap Stockholm |
| Avanza Bank Holding | 2023-10-20 | 3,72 | 67 618 | Large Cap Stockholm |
| Boliden | 2023-10-20 | 4,89 | 51 011 | Large Cap Stockholm |
| Husqvarna A | 2023-10-20 | 3,7 | 7 143 | Large Cap Stockholm |
| Husqvarna B | 2023-10-20 | 3,71 | 25 061 | Large Cap Stockholm |
| Lifco B | 2023-10-20 | 0,93 | 16 028 | Large Cap Stockholm |
| NP3 Fastigheter | 2023-10-20 | 3,09 | 4 720 | Large Cap Stockholm |
| NP3 Fastigheter Pref | 2023-10-20 | 8,11 | 4 864 | Large Cap Stockholm |
| Wallenstam B | 2023-10-20 | 1,56 | 11 274 | Large Cap Stockholm |
| Getinge B | 2023-10-23 | 2,07 | 26 771 | Large Cap Stockholm |
| Ratos A | 2023-10-23 | 2,37 | 3 761 | Large Cap Stockholm |
| Ratos B | 2023-10-23 | 2,61 | 33 951 | Large Cap Stockholm |
| Sandvik | 2023-10-23 | 2,46 | 48 576 | Large Cap Stockholm |
| Alleima | 2023-10-24 | 2,25 | 36 192 | Large Cap Stockholm |
| Beijer Ref B | 2023-10-24 | 0,86 | 10 083 | Large Cap Stockholm |
| Bilia A | 2023-10-24 | 8,26 | 12 150 | Large Cap Stockholm |
| Munters Group | 2023-10-24 | 0,68 | 7 355 | Large Cap Stockholm |
| Nordnet | 2023-10-24 | 2,85 | 5 947 | Large Cap Stockholm |
| Stora Enso A | 2023-10-24 | 4,58 | 8 798 | Large Cap Stockholm |
| Stora Enso R | 2023-10-24 | 4,71 | 14 414 | Large Cap Stockholm |
| Troax Group | 2023-10-24 | 2,28 | 4 437 | Large Cap Stockholm |
| Viaplay Group A | 2023-10-24 | 0 | 1 159 | Large Cap Stockholm |
| Viaplay Group B | 2023-10-24 | 0 | 17 490 | Large Cap Stockholm |
| Wihlborgs Fastigheter | 2023-10-24 | 4,01 | 9 208 | Large Cap Stockholm |
| AAK | 2023-10-25 | 1,31 | 8 901 | Large Cap Stockholm |
| Alfa Laval | 2023-10-25 | 1,57 | 23 129 | Large Cap Stockholm |
| ASSA ABLOY B | 2023-10-25 | 1,94 | 27 315 | Large Cap Stockholm |
| Atlas Copco A | 2023-10-25 | 1,5 | 14 360 | Large Cap Stockholm |
| Atlas Copco B | 2023-10-25 | 1,71 | 43 695 | Large Cap Stockholm |
| Axfood | 2023-10-25 | 3,29 | 86 209 | Large Cap Stockholm |
| Billerud | 2023-10-25 | 5,45 | 22 429 | Large Cap Stockholm |
| Biotage | 2023-10-25 | 1,65 | 3 429 | Large Cap Stockholm |
| Bravida Holding | 2023-10-25 | 3,88 | 6 200 | Large Cap Stockholm |
| Cint Group | 2023-10-25 | 0 | 8 073 | Large Cap Stockholm |
| Hemnet Group | 2023-10-25 | 0,48 | 6 207 | Large Cap Stockholm |
| Holmen A | 2023-10-25 | 1,83 | 3 143 | Large Cap Stockholm |
| Holmen B | 2023-10-25 | 1,84 | 20 362 | Large Cap Stockholm |
| Intrum | 2023-10-25 | 19,64 | 43 031 | Large Cap Stockholm |
| JM | 2023-10-25 | 9,7 | 18 590 | Large Cap Stockholm |
| Lagercrantz Group B | 2023-10-25 | 1,43 | 6 659 | Large Cap Stockholm |
| Modern Times Group A | 2023-10-25 | 0 | 612 | Large Cap Stockholm |
| Modern Times Group B | 2023-10-25 | 0 | 11 525 | Large Cap Stockholm |
| OX2 | 2023-10-25 | 0 | 13 447 | Large Cap Stockholm |
| SEB A | 2023-10-25 | 4,92 | 56 989 | Large Cap Stockholm |
| SEB C | 2023-10-25 | 4,93 | 12 578 | Large Cap Stockholm |
| SSAB A | 2023-10-25 | 13,97 | 23 712 | Large Cap Stockholm |
| SSAB B | 2023-10-25 | 14,49 | 107 142 | Large Cap Stockholm |
| Stillfront Group | 2023-10-25 | 0 | 17 636 | Large Cap Stockholm |
| TRATON | 2023-10-25 | 3,58 | 9 190 | Large Cap Stockholm |
| Volati | 2023-10-25 | 1,93 | 5 565 | Large Cap Stockholm |
| Volati Pref | 2023-10-25 | 6,67 | 4 281 | Large Cap Stockholm |
| AddLife B | 2023-10-26 | 1,88 | 7 176 | Large Cap Stockholm |
| Addtech B | 2023-10-26 | 1,42 | 7 387 | Large Cap Stockholm |
| Arion Banki SDB | 2023-10-26 | 6,02 | 4 602 | Large Cap Stockholm |
| Bufab | 2023-10-26 | 1,73 | 6 677 | Large Cap Stockholm |
| Corem Property Group A | 2023-10-26 | 5,97 | 2 569 | Large Cap Stockholm |
| Corem Property Group B | 2023-10-26 | 6,57 | 13 340 | Large Cap Stockholm |
| Corem Property Group D | 2023-10-26 | 12,64 | 4 532 | Large Cap Stockholm |
| Corem Property Group Pref | 2023-10-26 | 11,81 | 6 779 | Large Cap Stockholm |
| Dometic Group | 2023-10-26 | 1,97 | 11 893 | Large Cap Stockholm |
| Essity A | 2023-10-26 | 3,06 | 5 090 | Large Cap Stockholm |
| Essity B | 2023-10-26 | 3,05 | 30 958 | Large Cap Stockholm |
| Evolution | 2023-10-26 | 2,06 | 76 142 | Large Cap Stockholm |
| Lindab International | 2023-10-26 | 3,28 | 8 678 | Large Cap Stockholm |
| Loomis | 2023-10-26 | 3,67 | 6 512 | Large Cap Stockholm |
| Millicom Int. Cellular SDB | 2023-10-26 | 0 | 28 737 | Large Cap Stockholm |
| Mips | 2023-10-26 | 1,57 | 17 345 | Large Cap Stockholm |
| Nolato B | 2023-10-26 | 3,75 | 7 142 | Large Cap Stockholm |
| Nyfosa | 2023-10-26 | 6,73 | 10 542 | Large Cap Stockholm |
| Pandox B | 2023-10-26 | 2,16 | 4 408 | Large Cap Stockholm |
| SAAB B | 2023-10-26 | 0,9 | 56 655 | Large Cap Stockholm |
| Swedbank A | 2023-10-26 | 4,65 | 93 862 | Large Cap Stockholm |
| Tietoevry | 2023-10-26 | 6,8 | 3 470 | Large Cap Stockholm |
| Trelleborg B | 2023-10-26 | 2,11 | 14 512 | Large Cap Stockholm |
| Volvo Car B | 2023-10-26 | 0 | 104 816 | Large Cap Stockholm |
| Addnode Group B | 2023-10-27 | 1,43 | 3 917 | Large Cap Stockholm |
| AFRY | 2023-10-27 | 4,07 | 10 223 | Large Cap Stockholm |
| Castellum | 2023-10-27 | 0 | 81 074 | Large Cap Stockholm |
| Catena | 2023-10-27 | 2,12 | 3 462 | Large Cap Stockholm |
| Diös Fastigheter | 2023-10-27 | 3,16 | 10 463 | Large Cap Stockholm |
| Electrolux A | 2023-10-27 | 0 | 340 | Large Cap Stockholm |
| Electrolux B | 2023-10-27 | 0 | 27 426 | Large Cap Stockholm |
| Electrolux Professional B | 2023-10-27 | 1,21 | 9 320 | Large Cap Stockholm |
| Epiroc A | 2023-10-27 | 1,59 | 5 621 | Large Cap Stockholm |
| Epiroc B | 2023-10-27 | 1,88 | 17 919 | Large Cap Stockholm |
| Fast. Balder B | 2023-10-27 | 0 | 19 850 | Large Cap Stockholm |
| Fortnox | 2023-10-27 | 0,23 | 41 263 | Large Cap Stockholm |
| Hexagon B | 2023-10-27 | 1,37 | 37 720 | Large Cap Stockholm |
| Hexatronic Group | 2023-10-27 | 0,24 | 52 028 | Large Cap Stockholm |
| HEXPOL B | 2023-10-27 | 3,64 | 4 835 | Large Cap Stockholm |
| Indutrade | 2023-10-27 | 1,27 | 12 801 | Large Cap Stockholm |
| Instalco | 2023-10-27 | 2,08 | 11 334 | Large Cap Stockholm |
| Peab B | 2023-10-27 | 8,81 | 37 245 | Large Cap Stockholm |
| Sagax A | 2023-10-27 | 1,26 | 1 233 | Large Cap Stockholm |
| Sagax B | 2023-10-27 | 1,29 | 6 593 | Large Cap Stockholm |
| Sagax D | 2023-10-27 | 7,78 | 10 136 | Large Cap Stockholm |
| SCA A | 2023-10-27 | 1,57 | 6 535 | Large Cap Stockholm |
| SCA B | 2023-10-27 | 1,58 | 39 542 | Large Cap Stockholm |
| Sdiptech B | 2023-10-27 | 0 | 5 549 | Large Cap Stockholm |
| Sdiptech Pref | 2023-10-27 | 6,93 | 3 002 | Large Cap Stockholm |
| SKF A | 2023-10-27 | 3,76 | 4 240 | Large Cap Stockholm |
| SKF B | 2023-10-27 | 3,75 | 24 714 | Large Cap Stockholm |
| SWECO A | 2023-10-27 | 2,6 | 1 037 | Large Cap Stockholm |
| SWECO B | 2023-10-27 | 2,63 | 8 965 | Large Cap Stockholm |
| Thule Group | 2023-10-27 | 3,47 | 17 764 | Large Cap Stockholm |
| Truecaller B | 2023-10-27 | 0 | 11 706 | Large Cap Stockholm |
| Vitrolife | 2023-10-27 | 0,61 | 11 251 | Large Cap Stockholm |
| Swedish Orphan Biovitrum | 2023-10-30 | 0 | 8 262 | Large Cap Stockholm |
| Fenix Outdoor International B | 2023-10-31 | 2,07 | 5 216 | Large Cap Stockholm |
| International Petroleum Corp. | 2023-10-31 | 0 | 8 631 | Large Cap Stockholm |
| NCC A | 2023-10-31 | 4,92 | 2 887 | Large Cap Stockholm |
| NCC B | 2023-10-31 | 4,93 | 15 692 | Large Cap Stockholm |
| Lundin Mining Corporation | 2023-11-01 | 3,74 | 16 716 | Large Cap Stockholm |
| Skanska B | 2023-11-01 | 4,19 | 44 906 | Large Cap Stockholm |
| Medicover B | 2023-11-03 | 1,05 | 2 651 | Large Cap Stockholm |
| Boozt | 2023-11-07 | 0 | 5 922 | Large Cap Stockholm |
| Latour B | 2023-11-07 | 1,86 | 101 020 | Large Cap Stockholm |
| NCAB Group | 2023-11-07 | 2,08 | 5 287 | Large Cap Stockholm |
| New Wave B | 2023-11-07 | 4,37 | 22 256 | Large Cap Stockholm |
| Securitas B | 2023-11-07 | 3,73 | 30 403 | Large Cap Stockholm |
| Sinch | 2023-11-07 | 0 | 72 266 | Large Cap Stockholm |
| Storskogen Group B | 2023-11-07 | 1,04 | 26 401 | Large Cap Stockholm |
| BioArctic B | 2023-11-08 | 0 | 13 571 | Large Cap Stockholm |
| Byggfakta Group Nordic HoldCo | 2023-11-08 | 0 | 2 264 | Large Cap Stockholm |
| Lundin Gold | 2023-11-08 | 3,44 | 9 512 | Large Cap Stockholm |
| Orrön Energy | 2023-11-08 | 0 | 41 055 | Large Cap Stockholm |
| Sampo Oyj SDB | 2023-11-08 | 4,61 | 4 279 | Large Cap Stockholm |
| AstraZeneca | 2023-11-09 | 2,02 | 61 485 | Large Cap Stockholm |
| Bure Equity | 2023-11-09 | 0,97 | 38 140 | Large Cap Stockholm |
| Hufvudstaden A | 2023-11-09 | 2,2 | 15 315 | Large Cap Stockholm |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 2023-11-09 | 0 | 187 259 | Large Cap Stockholm |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden D | 2023-11-09 | 0 | 29 989 | Large Cap Stockholm |
| NIBE Industrier B | 2023-11-15 | 0,93 | 105 844 | Large Cap Stockholm |
| Embracer Group B | 2023-11-16 | 0 | 103 437 | Large Cap Stockholm |


Fastighetssektorn blir spännande. Vad tror du om Diös?